| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| వరి సాధారణం | సాంబా మసూరి | ఖమ్మం | తెలంగాణ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,369 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | ఐ.ఆర్.-64 | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,902 | ₹1,919 | ₹1,979 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | 1001 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | MTU-1010 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | HMT | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,189 | ₹2,323 | ₹2,853 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | బి పి టి | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,464 | ₹2,464 | ₹2,464 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి సాధారణం | సాంబా మసూరి | భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | తెలంగాణ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — | 07/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | బి పి టి | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | శ్రీరామ్ | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,411 | ₹2,411 | ₹2,411 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | MTU 1010 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | బి పి టి | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాంబ మసూరి | భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | తెలంగాణ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాంబ మసూరి | వరంగల్ | తెలంగాణ | ₹2,525 | ₹2,975 | ₹3,429 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | బి పి టి | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹1,952 | ₹1,952 | ₹1,952 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,776 | ₹1,776 | ₹1,776 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹1,866 | ₹1,976 | ₹1,976 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | మంచిరియల్ | తెలంగాణ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | ఖమ్మం | తెలంగాణ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,369 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సాధారణ | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,400 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,811 | ₹2,051 | ₹2,051 | — | 06/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | హన్సా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹1,903 | ₹1,903 | ₹1,903 | — | 05/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా | మహబూబ్నగర్ | తెలంగాణ | ₹2,253 | ₹2,253 | ₹2,253 | — | 05/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | తెలంగాణ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | MTU 1010 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | బి పి టి | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 04/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | బి పి టి | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,509 | ₹3,202 | ₹3,572 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | బి పి టి | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,509 | ₹3,202 | ₹3,572 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఇతర | వరంగల్ | తెలంగాణ | ₹3,166 | ₹3,166 | ₹3,166 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,636 | ₹1,679 | ₹1,739 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | తెలంగాణ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,636 | ₹1,679 | ₹1,739 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | భద్రాద్రి కొత్తగూడెం | తెలంగాణ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | 1001 | రంగారెడ్డి | తెలంగాణ | ₹1,912 | ₹1,912 | ₹1,912 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | సోనా మహసూరి | రంగారెడ్డి | తెలంగాణ | ₹2,424 | ₹2,424 | ₹2,424 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | మెదక్ | తెలంగాణ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,859 | ₹1,909 | ₹1,909 | ₹70 | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఇతర | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,139 | ₹3,495 | ₹3,686 | ₹376 | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఇతర | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,139 | ₹3,495 | ₹3,686 | ₹376 | 03/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | బి పి టి | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 | — | 02/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఐ ఆర్ 64 | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹1,651 | ₹1,839 | ₹1,939 | — | 02/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | ఇతర | నల్గొండ | తెలంగాణ | ₹2,369 | ₹3,119 | ₹3,333 | ₹360 | 02/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | శ్రీరామ్ | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹2,983 | ₹2,983 | ₹3,023 | — | 02/07/2026 | ||
| వరి (సాధారణ) | MTU 1010 | కరీంనగర్ | తెలంగాణ | ₹1,511 | ₹1,711 | ₹1,711 | — | 02/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
కొట్టిన బియ్యం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
కొట్టిన బియ్యం నేటి ధర లో తెలంగాణ
ఈరోజు కొట్టిన బియ్యం రేటుతెలంగాణలో క్వింటాల్కు ₹2314 (కిలోకు ₹23.14). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష కొట్టిన బియ్యం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు కొట్టిన బియ్యం ధర లేదా కొట్టిన బియ్యం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹23.14 రేటు, క్వింటాల్కు ₹2314 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.