| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,300 | ₹50 | 07/07/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,850 | ₹2,880 | ₹2,890 | — | 07/07/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,380 | ₹3,390 | ₹3,400 | — | 06/07/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,250 | — | 06/07/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 05/07/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,830 | ₹2,850 | ₹2,860 | ₹20 | 05/07/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,850 | ₹2,870 | ₹2,885 | ₹5 | 04/07/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,850 | ₹2,875 | ₹2,885 | ₹75 | 03/07/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 03/07/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,780 | ₹2,800 | ₹2,820 | — | 02/07/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 02/07/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹2,820 | ₹2,830 | — | 30/06/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 29/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹2,830 | ₹2,850 | ₹40 | 28/06/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹50 | 27/06/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 27/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,850 | ₹2,870 | ₹2,880 | — | 27/06/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,300 | — | 26/06/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 24/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | ఫరూఖాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,950 | ₹3,000 | ₹3,050 | — | 24/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,825 | ₹2,840 | ₹2,850 | — | 23/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | చిత్రకూట్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 22/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,780 | ₹2,800 | ₹2,810 | — | 20/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | ఫరూఖాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹50 | 19/06/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 19/06/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹0 | ₹2,100 | — | 18/06/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 18/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | చిత్రకూట్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 18/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | ఫరూఖాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | — | 18/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹2,810 | ₹2,820 | ₹10 | 18/06/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | సిద్ధార్థ నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,720 | ₹1,720 | ₹1,720 | — | 18/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | ఫరూఖాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | — | 17/06/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 17/06/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 17/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,810 | ₹2,820 | ₹2,830 | — | 17/06/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 16/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | ఫరూఖాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,950 | ₹2,950 | ₹2,950 | — | 16/06/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | రాంపూర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 15/06/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹200 | 12/06/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 12/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,780 | ₹2,800 | ₹2,810 | ₹15 | 12/06/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | సిద్ధార్థ నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,680 | ₹1,680 | ₹1,680 | — | 12/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | ఫరూఖాబాద్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,050 | — | 11/06/2026 | ||
| అరటిపండు | ఇతర | సిద్ధార్థ నగర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,680 | ₹1,680 | ₹1,680 | — | 11/06/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 11/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹2,815 | ₹2,825 | ₹5 | 11/06/2026 | ||
| అరటిపండు | అమృతపాణి | బదౌన్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 11/06/2026 | ||
| అరటిపండు | మీడియం | మౌ(మౌనాథ్భంజన్) | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 10/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | కాన్పూర్ దేహత్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹2,800 | ₹2,810 | ₹2,820 | — | 10/06/2026 | ||
| అరటిపండు | పండిన అరటిపండు | బులంద్షహర్ | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 10/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
అరటిపండు — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
అరటిపండు నేటి ధర లో ఉత్తర ప్రదేశ్
ఈరోజు అరటిపండు రేటుఉత్తర ప్రదేశ్లో క్వింటాల్కు ₹2048 (కిలోకు ₹20.48). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష అరటిపండు మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు అరటిపండు ధర లేదా అరటిపండు కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹20.48 రేటు, క్వింటాల్కు ₹2048 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
లలిత్పూర్ ఏపీఎంసీ మండి, అరటిపండు కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోఉత్తర ప్రదేశ్లో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.