AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | ₹400 | 08/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளிப் பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| பலாப்பழம் பழுத்தது | பலாப்பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | — | 08/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளிப் பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | — | 08/07/2026 | ||
| பலாப்பழம் பழுத்தது | பலாப்பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளிப் பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 06/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹13,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹300 | 05/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 05/07/2026 | ||
| பலாப்பழம் (பழுத்தது) | பலாப்பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 04/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 04/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 04/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | ₹50 | 04/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 03/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| பலாப்பழம் (பழுத்தது) | பலாப்பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 02/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 02/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 02/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | ₹50 | 02/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 02/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 02/07/2026 | ||
| பலாப்பழம் (பழுத்தது) | பலாப்பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 02/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 01/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹13,000 | — | 01/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹2,000 | — | 01/07/2026 | ||
| புளிப் பழம் | புளி பழம் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 01/07/2026 | ||
| மாம்பழம் (பச்சை, பழுத்த) | மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 01/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பலாப்பழம் (பழுத்தது) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
பலாப்பழம் (பழுத்தது) இன்றைய விலைஇந்தியா முழுவதும்
இன்று பலாப்பழம் (பழுத்தது) விலை திருவண்ணாமலையில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹4445 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹44.45). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி பலாப்பழம் (பழுத்தது) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான பலாப்பழம் (பழுத்தது) விலை அல்லது பலாப்பழம் (பழுத்தது) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹44.45/கிலோ விலையானது, ₹4445/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.