AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| இஞ்சி பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹16,000 | — | 08/07/2026 | ||
| முழு உளுந்து பருப்பு | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹9,000 | ₹9,900 | ₹10,500 | — | 07/07/2026 | ||
| வங்காள கிராம் கிராம் முழு | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹6,800 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| வெங்காய பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | ₹950 | 07/07/2026 | ||
| வங்காள கிராம் பருப்பு சனா பருப்பு | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,100 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹6,800 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 06/07/2026 | ||
| வங்காள கடலை பருப்பு (சனா பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,100 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 06/07/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,800 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,500 | ₹9,600 | ₹10,200 | — | 06/07/2026 | ||
| ரெட் கிராம் பிளவு அர்ஹர் தால் துர் தால் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,800 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 06/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹9,500 | ₹11,500 | ₹12,500 | — | 06/07/2026 | ||
| வெங்காய பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,800 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹3,000 | ₹4,500 | ₹6,000 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,800 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 06/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹9,000 | ₹9,900 | ₹10,500 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | வெள்ளை ஃபோஸி | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 06/07/2026 | ||
| வெங்காய பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,600 | — | 04/07/2026 | ||
| வங்காள கடலை பருப்பு (சனா பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,100 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 04/07/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹7,800 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,500 | ₹9,600 | ₹10,200 | — | 04/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹9,500 | ₹11,500 | ₹12,500 | — | 04/07/2026 | ||
| இஞ்சி (பச்சை) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹10,000 | ₹13,500 | ₹17,000 | ₹1,000 | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,800 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | வெள்ளை ஃபோஸி | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,600 | ₹600 | 04/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹900 | 03/07/2026 | ||
| இஞ்சி (பச்சை) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | — | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,800 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,500 | ₹9,600 | ₹10,200 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹3,000 | ₹3,700 | ₹4,400 | ₹900 | 03/07/2026 | ||
| இஞ்சி (பச்சை) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | — | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,800 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,500 | ₹9,600 | ₹10,200 | — | 03/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹9,500 | ₹11,500 | ₹12,500 | — | 02/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | வெள்ளை ஃபோஸி | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 02/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹4,500 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 02/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹1,600 | ₹2,800 | ₹4,000 | ₹1,000 | 02/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹8,500 | ₹9,600 | ₹10,200 | — | 02/07/2026 | ||
| ரெட் கிராம் பிளவு அர்ஹர் தால் துர் தால் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,800 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 02/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹9,000 | ₹9,900 | ₹10,500 | — | 02/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹3,000 | ₹800 | 02/07/2026 | ||
| ரெட் கிராம் பிளவு அர்ஹர் தால் துர் தால் | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,800 | ₹10,500 | ₹12,000 | — | 01/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹6,800 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| வங்காள கடலை பருப்பு (சனா பருப்பு) | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹7,100 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 01/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 01/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பச்சை பயறு (முழு) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
பச்சை பயறு (முழு) இன்றைய விலைஇந்தியா முழுவதும்
இன்று பச்சை பயறு (முழு) விலை மும்பையில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹13000 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹130). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி பச்சை பயறு (முழு) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான பச்சை பயறு (முழு) விலை அல்லது பச்சை பயறு (முழு) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹130/கிலோ விலையானது, ₹13000/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.