| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு உளுந்து பருப்பு | கருப்பு உளுந்து (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 07/07/2026 | ||
| வங்காள கிராம் கிராம் முழு | சராசரி (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹9,000 | — | 07/07/2026 | ||
| முழு துவரை துவரை | அர்ஹர் தால் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| முழு உளுந்து பருப்பு | கருப்பு உளுந்து பருப்பு | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,800 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,100 | ₹12,500 | — | 06/07/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,400 | ₹12,000 | ₹12,500 | — | 06/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | கருப்பு கிராம் பருப்பு | பாலகட் | கேரளம் | ₹13,000 | ₹13,600 | ₹14,000 | — | 06/07/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 06/07/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,100 | ₹12,500 | — | 04/07/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,400 | ₹12,000 | ₹12,500 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை கிராம் தால் I | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,800 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 04/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | முழு கருப்பு கிராம் | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,000 | ₹12,600 | ₹13,000 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,100 | ₹12,500 | ₹400 | 03/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,100 | ₹12,500 | ₹400 | 03/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | கருப்பு கிராம் பருப்பு | பாலகட் | கேரளம் | ₹13,000 | ₹13,600 | ₹14,000 | — | 03/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | கருப்பு கிராம் பருப்பு | பாலகட் | கேரளம் | ₹13,000 | ₹13,600 | ₹14,000 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,800 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 02/07/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 02/07/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 02/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை கிராம் தால் I | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,000 | ₹12,800 | ₹13,500 | — | 02/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | முழு கருப்பு கிராம் | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 02/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,800 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 01/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை கிராம் தால் I | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,000 | ₹12,800 | ₹13,500 | — | 01/07/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 01/07/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | முழு கருப்பு கிராம் | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 01/07/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 01/07/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 30/06/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 30/06/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | கருப்பு கிராம் பருப்பு | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,800 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 29/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | சராசரி (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 29/06/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 27/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,600 | ₹12,100 | ₹12,500 | — | 27/06/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | முழு கருப்பு கிராம் | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,200 | ₹12,900 | ₹13,500 | — | 27/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை கிராம் தால் I | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,000 | ₹13,100 | ₹14,000 | — | 25/06/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | கருப்பு கிராம் பருப்பு | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,800 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 25/06/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | முழு கருப்பு கிராம் | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,000 | ₹11,800 | ₹12,500 | — | 25/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | சராசரி (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹9,000 | — | 24/06/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | கருப்பு கிராம் பருப்பு | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,800 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 24/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை கிராம் தால் I | பாலகட் | கேரளம் | ₹12,000 | ₹13,100 | ₹14,000 | — | 23/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 23/06/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 22/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,400 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 22/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,400 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 20/06/2026 | ||
| கபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | காபூலி சனா (வெள்ளை கொண்டைக்கடலை) | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,000 | ₹11,100 | ₹12,000 | — | 20/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | சராசரி (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹7,500 | ₹8,300 | ₹9,000 | ₹200 | 19/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,500 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 19/06/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | முழு கருப்பு கிராம் | பாலகட் | கேரளம் | ₹10,800 | ₹11,500 | ₹12,000 | — | 19/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | பாலகட் | கேரளம் | ₹11,400 | ₹12,300 | ₹13,000 | — | 19/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | சராசரி (முழு) | பாலகட் | கேரளம் | ₹7,800 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 18/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
வங்காள கிராம் கிராம் முழு — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
வங்காள கிராம் கிராம் முழு இன்றைய விலைஇந்தியா முழுவதும்
இன்று வங்காள கிராம் கிராம் முழு விலை பாலக்காட்டில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹11550 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹115.5). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி வங்காள கிராம் கிராம் முழு மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான வங்காள கிராம் கிராம் முழு விலை அல்லது வங்காள கிராம் கிராம் முழு கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹115.5/கிலோ விலையானது, ₹11550/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.