| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,700 | — | 07/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,700 | — | 06/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | நேந்திரா பேல் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,500 | — | 06/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹4,300 | — | 06/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பாலையம்தோடன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 05/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,500 | — | 05/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பாலையம்தோடன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹2,900 | — | 05/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | நேந்திரா பேல் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,900 | ₹4,000 | ₹4,100 | — | 05/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 05/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹5,100 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹300 | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பூவன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,500 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | நேந்திரா பேல் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,400 | ₹4,600 | ₹4,700 | ₹300 | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,700 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 04/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | நேந்திரா பேல் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,900 | ₹4,000 | ₹4,100 | — | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | நேந்திரா பேல் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,900 | ₹4,000 | ₹4,100 | — | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,500 | — | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பாலையம்தோடன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,300 | — | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,200 | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹200 | 03/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 02/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பாலையம்தோடன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 02/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,800 | ₹100 | 02/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 01/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | மற்றவை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,600 | — | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,500 | — | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பூவன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,700 | — | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பாலையம்தோடன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,600 | — | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,700 | ₹100 | 30/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 29/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,800 | — | 29/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | — | 29/06/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | நேந்திரா பேல் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹7,100 | ₹8,000 | ₹8,500 | — | 29/06/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் பச்சை | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹7,600 | ₹7,900 | ₹8,300 | — | 29/06/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பூவன் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,700 | — | 28/06/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,800 | — | 28/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
வாழைப்பழம் — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
வாழைப்பழம் இன்றைய விலைஇந்தியா முழுவதும்
இன்று வாழைப்பழம் விலை ஆலப்புழாவில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹4200 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹42). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி வாழைப்பழம் மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான வாழைப்பழம் விலை அல்லது வாழைப்பழம் கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹42/கிலோ விலையானது, ₹4200/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.