AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மஞ்சள் | மற்றவை | வடக்கு மற்றும் மத்திய அந்தமான் | அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மஞ்சள் | மஞ்சள் | சாமராஜநகர் | கர்நாடகா | ₹12,900 | ₹13,553 | ₹13,900 | — | 08/07/2026 | ||
| பச்சை பப்பாளி | மற்றவை | அம்ரோஹா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 08/07/2026 | ||
| பச்சை பப்பாளி | மற்றவை | வடக்கு மற்றும் மத்திய அந்தமான் | அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹1,500 | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹1,700 | ₹1,850 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | வேல் லோர் | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கள்ளக்குறிச்சி | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கடலூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹200 | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | ஆலப்புழா | கேரளம் | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,200 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | மகேந்திரகர் நர்னௌல் | ஹரியானா | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | ₹500 | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கோட்டயம் | கேரளம் | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | லூதியானா | பஞ்சாப் | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹500 | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | தூத்துக்குடி | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,850 | ₹3,200 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மற்றவை | அஹில்யநகர் | மகாராஷ்டிரா | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருச்சிராப்பள்ளி | தமிழ்நாடு | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருச்சிராப்பள்ளி | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | தஞ்சாவூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | சிவகங்கா | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | சிவகங்கா | தமிழ்நாடு | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கடலூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| கிராம் பச்சை சோலியா | மற்றவை | ஹமீர்பூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹5,350 | ₹5,350 | ₹5,350 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | வேல் லோர் | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,800 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | ₹400 | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | தேனி | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,650 | ₹1,800 | ₹150 | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | டென்காசி | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கிருஷ்ணகிரி | தமிழ்நாடு | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | காஞ்சிபுரம் | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | எர்ணாகுளம் | கேரளம் | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹2,500 | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | தேனி | தமிழ்நாடு | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | தூத்துக்குடி | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | நாமக்கல் | தமிழ்நாடு | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | அரியலூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருப்பூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| மாம்பழம் பச்சையாகப் பழுத்தது | மாம்பழம் - பச்சையாகப் பழுத்த | திருபத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹1,000 | 08/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மஞ்சள் (பச்சை) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
மஞ்சள் (பச்சை) இன்றைய விலை இல் பீகார்
இன்று மஞ்சள் (பச்சை) விலை பீகாரில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹2760 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹27.6). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி மஞ்சள் (பச்சை) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான மஞ்சள் (பச்சை) விலை அல்லது மஞ்சள் (பச்சை) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹27.6/கிலோ விலையானது, ₹2760/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.