AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| தேதி | சராசரி ₹ | குறைந்தபட்சம் ₹ | அதிகபட்சம் ₹ | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹6,659 | ₹4,800 | ₹8,000 | — |
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு பாசிப்பயறு. | பச்சை (முழு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,711 | ₹5,850 | ₹6,925 | — | 07/07/2026 | ||
| வங்காள கிராம் கிராம் முழு | ஜீம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,200 | ₹5,550 | ₹5,639 | — | 07/07/2026 | ||
| மிளகாய் சிவப்பு | உலர் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 01/07/2026 | ||
| மிளகாய் சிவப்பு | உலர் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 01/07/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | — | 15/06/2026 | ||
| மிளகாய் சிவப்பு | உலர் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 10/06/2026 | ||
| மிளகாய் சிவப்பு | உலர் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 04/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | — | 01/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,411 | ₹6,411 | ₹6,411 | — | 26/05/2026 | ||
| மிளகாய் சிவப்பு | உலர் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 22/05/2026 | ||
| மிளகாய் சிவப்பு | உலர் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 22/05/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,380 | ₹6,800 | ₹6,800 | — | 12/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,360 | ₹5,499 | ₹5,499 | — | 04/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,011 | ₹5,530 | ₹5,530 | — | 01/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,011 | ₹5,530 | ₹5,530 | — | 01/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,266 | ₹5,677 | ₹5,677 | — | 29/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,170 | ₹5,648 | ₹5,648 | — | 25/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,050 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 20/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,165 | ₹0 | ₹0 | — | 18/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,655 | ₹5,550 | ₹5,751 | ₹294 | 16/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,100 | ₹5,256 | ₹5,950 | — | 15/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,350 | ₹5,742 | ₹5,742 | — | 11/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | தேசி (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,240 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 09/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,400 | ₹5,855 | ₹5,855 | — | 08/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | தேசி (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,796 | ₹5,796 | ₹5,796 | — | 06/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,700 | ₹5,755 | ₹5,755 | — | 06/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,601 | ₹5,760 | ₹5,760 | ₹121 | 04/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,350 | ₹5,881 | ₹5,881 | — | 03/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | தேசி (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,750 | ₹5,750 | ₹5,750 | ₹98 | 03/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | தேசி (அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,652 | ₹5,652 | ₹5,652 | — | 02/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,300 | ₹5,824 | ₹5,912 | — | 01/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,200 | ₹5,731 | ₹6,068 | — | 27/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,600 | ₹5,900 | ₹5,980 | — | 25/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,450 | ₹5,828 | ₹5,828 | — | 20/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,450 | ₹5,828 | ₹5,828 | — | 20/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,800 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 15/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,650 | ₹5,371 | ₹5,450 | — | 08/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,142 | ₹5,434 | ₹5,434 | — | 06/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,800 | ₹5,180 | ₹5,322 | — | 18/04/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,212 | — | 16/04/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,212 | — | 16/04/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,100 | ₹5,346 | ₹0 | ₹246 | 10/04/2026 | ||
| துவரம் பருப்பு (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,012 | ₹6,012 | ₹6,012 | — | 09/04/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,850 | ₹5,100 | ₹5,470 | — | 09/04/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,011 | ₹6,500 | ₹7,060 | — | 02/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,500 | ₹6,900 | ₹7,220 | ₹400 | 30/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,080 | ₹6,500 | ₹7,255 | — | 29/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,100 | ₹6,700 | ₹7,100 | — | 22/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,601 | ₹7,142 | ₹7,142 | ₹2,637 | 20/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | போபால் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,000 | ₹4,505 | ₹4,505 | — | 19/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
முழு துவரை துவரை — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
முழு துவரை துவரை இன்றைய விலை இல் மத்திய பிரதேசம்
இன்று முழு துவரை துவரை விலை மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹5700 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹57). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி முழு துவரை துவரை மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான முழு துவரை துவரை விலை அல்லது முழு துவரை துவரை கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹57/கிலோ விலையானது, ₹5700/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.