| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பஜ்ரா, கம்பு, கம்பு | தினை | ஷியோபூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,960 | ₹1,960 | ₹1,960 | — | 08/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சத்தர்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,805 | ₹4,000 | ₹4,150 | — | 08/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ரத்லாம் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,391 | ₹2,900 | ₹3,001 | — | 07/07/2026 | ||
| பஜ்ரா, கம்பு, கம்பு | தினை | மொரேனா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,035 | ₹2,040 | ₹2,040 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தேபாஸ் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,600 | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பஜ்ரா, கம்பு, கம்பு | தினை | அலிராஜ்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,271 | ₹3,400 | ₹3,800 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தார் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,000 | ₹2,980 | ₹2,980 | ₹615 | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,035 | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹195 | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | நர்சிங்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பஜ்ரா, கம்பு, கம்பு | தினை | அலிராஜ்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தார் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,055 | ₹2,995 | ₹2,995 | ₹155 | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,075 | ₹2,500 | ₹3,555 | ₹1,000 | 07/07/2026 | ||
| பஜ்ரா, கம்பு, கம்பு | தினை | மொரேனா | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,900 | ₹1,920 | ₹1,925 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ரத்லாம் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,901 | ₹2,999 | ₹2,999 | ₹409 | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,505 | ₹3,800 | ₹3,800 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,150 | ₹3,500 | ₹3,555 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தார் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,720 | ₹3,150 | ₹3,150 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தேபாஸ் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,590 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ரத்லாம் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,700 | ₹3,437 | ₹3,437 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | டாமோ | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,000 | ₹3,600 | ₹4,105 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | கட்னி | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தார் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,700 | ₹3,595 | ₹3,595 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | இந்தூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,201 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | அசோக்நகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,655 | ₹3,655 | ₹3,655 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | குணா | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,600 | ₹3,695 | ₹3,695 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | உஜ்ஜைன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,501 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | பன்னா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,915 | ₹4,160 | ₹4,160 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | மந்த்சூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,600 | ₹2,811 | ₹2,811 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | டிண்டோரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,050 | ₹3,050 | ₹3,100 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | மாண்ட்லா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,150 | ₹3,160 | ₹3,160 | ₹45 | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஹார்டா | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,961 | ₹2,961 | ₹2,961 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ரத்லாம் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சத்தர்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,750 | ₹4,065 | ₹4,200 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சத்தர்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹100 | 05/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | மாண்ட்லா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,200 | ₹3,205 | ₹3,205 | — | 05/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | நீமுச் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,776 | ₹1,776 | ₹1,776 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தார் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,870 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | மந்த்சூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,302 | ₹2,999 | ₹2,999 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | டிண்டோரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,210 | ₹3,210 | ₹3,210 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ரத்லாம் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,900 | ₹5,100 | ₹5,100 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சாகர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | தார் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | டிண்டோரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,210 | ₹3,210 | ₹3,210 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | பந்த் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,680 | ₹3,680 | ₹3,680 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,450 | ₹3,525 | ₹3,705 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சத்தர்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,900 | ₹4,100 | ₹4,100 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | பன்னா | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,980 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பட்டாணி காய் பட்டாணி காட் — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
பட்டாணி காய் பட்டாணி காட் இன்றைய விலை இல் மத்திய பிரதேசம்
இன்று பட்டாணி காய் பட்டாணி காட் விலை மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹4893 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹48.93). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி பட்டாணி காய் பட்டாணி காட் மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான பட்டாணி காய் பட்டாணி காட் விலை அல்லது பட்டாணி காய் பட்டாணி காட் கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹48.93/கிலோ விலையானது, ₹4893/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.