AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| தேதி | சராசரி ₹ | குறைந்தபட்சம் ₹ | அதிகபட்சம் ₹ | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹176 |
| 07/07/2026 | ₹6,676 | ₹5,000 | ₹9,350 | — |
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,560 | ₹5,560 | ₹5,560 | — | 03/07/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,675 | ₹5,675 | ₹5,675 | — | 30/06/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | — | 25/06/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,305 | ₹5,305 | ₹5,305 | — | 20/06/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 18/06/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,105 | ₹6,445 | ₹6,445 | — | 20/05/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,315 | ₹6,425 | ₹6,425 | — | 15/05/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,410 | ₹6,410 | ₹6,410 | — | 13/05/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,000 | ₹6,630 | ₹6,630 | ₹230 | 08/05/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,700 | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹595 | 07/05/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,805 | ₹5,805 | ₹5,805 | — | 06/05/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,340 | ₹6,505 | ₹6,505 | — | 18/04/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,480 | ₹5,670 | ₹5,670 | — | 16/04/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,800 | ₹5,920 | ₹5,920 | — | 10/04/2026 | ||
| மசூர் (முழு பருப்பு) | மசூர் தால் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,625 | ₹6,180 | ₹6,180 | — | 08/04/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,255 | ₹5,575 | ₹5,600 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,800 | ₹6,795 | ₹7,090 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,205 | ₹6,580 | ₹6,875 | — | 04/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,295 | ₹5,500 | ₹5,580 | — | 02/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,330 | ₹7,160 | ₹7,455 | ₹40 | 25/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,005 | ₹5,450 | ₹5,505 | — | 25/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,930 | ₹7,200 | ₹7,330 | — | 24/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,355 | ₹5,450 | ₹5,480 | — | 22/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,305 | ₹6,500 | ₹6,980 | — | 20/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,105 | ₹5,500 | ₹5,535 | — | 19/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,645 | ₹6,645 | ₹6,645 | — | 19/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,065 | ₹5,575 | ₹5,635 | — | 16/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,705 | ₹6,700 | ₹7,175 | — | 16/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,100 | ₹6,685 | ₹7,050 | — | 12/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,000 | ₹5,575 | ₹5,600 | ₹25 | 12/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,615 | ₹7,190 | ₹7,190 | — | 12/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,015 | ₹5,600 | ₹5,800 | — | 11/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,065 | ₹6,065 | ₹6,065 | ₹865 | 09/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,000 | ₹6,975 | ₹6,980 | — | 08/06/2026 | ||
| சிவப்பு பயறு அர்ஹர்தூர் (முழு) | அர்ஹர் தல் (துருக்கி) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,200 | — | 08/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,300 | ₹6,455 | ₹6,455 | — | 06/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,390 | ₹5,580 | ₹5,580 | — | 06/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,425 | ₹5,825 | ₹5,830 | — | 01/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,500 | ₹6,705 | ₹6,705 | — | 29/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,295 | ₹5,805 | ₹5,805 | — | 29/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,005 | ₹5,640 | ₹5,725 | ₹40 | 27/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,285 | ₹5,680 | ₹5,760 | — | 26/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,100 | ₹5,685 | ₹5,800 | — | 20/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,605 | ₹5,670 | ₹5,875 | — | 18/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,195 | ₹5,300 | ₹5,505 | — | 14/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,805 | ₹5,340 | ₹5,370 | — | 11/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,100 | ₹5,250 | ₹5,360 | ₹75 | 08/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,800 | ₹5,325 | ₹5,385 | — | 07/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,605 | ₹5,380 | ₹5,435 | — | 05/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ரைசன் | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,800 | ₹5,380 | ₹5,380 | — | 04/05/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மசூர் (முழு பருப்பு) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
மசூர் (முழு பருப்பு) இன்றைய விலை இல் மத்திய பிரதேசம்
இன்று மசூர் (முழு பருப்பு) விலை மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹5560 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹55.6). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி மசூர் (முழு பருப்பு) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான மசூர் (முழு பருப்பு) விலை அல்லது மசூர் (முழு பருப்பு) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹55.6/கிலோ விலையானது, ₹5560/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.