AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| தேதி | சராசரி ₹ | குறைந்தபட்சம் ₹ | அதிகபட்சம் ₹ | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹531 |
| 07/07/2026 | ₹6,531 | ₹2,501 | ₹7,500 | — |
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| முழு பாசிப்பயறு. | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,190 | ₹6,700 | ₹6,955 | — | 07/07/2026 | ||
| முழு உளுந்து பருப்பு | உர்தா/உர்ட் | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,000 | ₹8,300 | ₹9,185 | — | 07/07/2026 | ||
| வங்காள கிராம் கிராம் முழு | ஜீம் | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,325 | ₹5,460 | ₹5,460 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,035 | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹195 | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,495 | ₹6,485 | ₹6,970 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,520 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,105 | ₹5,800 | ₹7,001 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,805 | ₹7,355 | ₹7,355 | ₹1,250 | 04/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,300 | ₹6,300 | ₹6,765 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,200 | ₹6,105 | ₹7,105 | — | 03/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,550 | ₹6,705 | ₹7,095 | ₹450 | 30/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,205 | ₹6,695 | ₹7,355 | — | 29/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,290 | ₹2,460 | ₹2,460 | — | 29/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,500 | ₹7,155 | ₹7,495 | — | 29/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,315 | ₹2,470 | ₹2,470 | — | 29/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹100 | 26/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,500 | ₹6,400 | ₹7,125 | ₹5 | 25/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,180 | ₹2,180 | ₹2,180 | — | 24/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,805 | ₹6,405 | ₹7,200 | — | 24/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,195 | ₹2,195 | ₹2,195 | — | 22/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,550 | ₹6,700 | ₹7,275 | — | 22/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,005 | ₹6,605 | ₹7,005 | ₹95 | 20/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,885 | ₹2,190 | ₹2,190 | ₹495 | 20/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,070 | ₹2,195 | ₹2,195 | — | 19/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | மற்றவை | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 19/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,080 | ₹2,685 | ₹2,685 | — | 19/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,160 | ₹6,700 | ₹7,110 | ₹400 | 19/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,000 | ₹6,300 | ₹7,615 | ₹200 | 18/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,500 | ₹6,905 | ₹7,600 | ₹405 | 17/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹7,655 | — | 17/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,200 | ₹6,500 | ₹7,650 | ₹1,215 | 16/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,075 | ₹2,460 | ₹2,460 | — | 16/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,000 | ₹7,715 | ₹7,730 | — | 15/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,800 | ₹6,805 | ₹6,835 | — | 12/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,800 | ₹6,690 | ₹7,395 | — | 12/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,155 | ₹2,305 | ₹2,305 | ₹50 | 11/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,955 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹255 | 11/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,090 | ₹2,350 | ₹2,350 | — | 10/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,100 | ₹6,600 | ₹7,340 | ₹100 | 10/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,900 | ₹6,790 | ₹7,115 | ₹90 | 10/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹1,965 | ₹2,355 | ₹2,355 | — | 10/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,200 | ₹6,700 | ₹7,400 | ₹100 | 09/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,605 | ₹6,395 | ₹7,395 | — | 08/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,225 | ₹6,600 | ₹7,425 | — | 08/06/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹2,000 | ₹2,460 | ₹2,525 | — | 08/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,365 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 06/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,100 | ₹6,475 | ₹7,370 | — | 06/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,000 | ₹6,300 | ₹7,140 | ₹150 | 04/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,350 | ₹5,610 | ₹5,610 | — | 06/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | ஜபல்பூர் | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,625 | ₹5,390 | ₹5,390 | — | 30/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பச்சை பயறு (முழு) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
பச்சை பயறு (முழு) இன்றைய விலை இல் மத்திய பிரதேசம்
இன்று பச்சை பயறு (முழு) விலை மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹5696 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹56.96). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி பச்சை பயறு (முழு) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான பச்சை பயறு (முழு) விலை அல்லது பச்சை பயறு (முழு) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹56.96/கிலோ விலையானது, ₹5696/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.