AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| தேதி | சராசரி ₹ | குறைந்தபட்சம் ₹ | அதிகபட்சம் ₹ | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹6,000 | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹531 |
| 07/07/2026 | ₹6,531 | ₹2,501 | ₹7,500 | — |
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வங்காள கிராம் கிராம் முழு | ஜீம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,050 | ₹5,415 | ₹5,415 | — | 07/07/2026 | ||
| வங்காள கிராம் கிராம் முழு | ஜீம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,465 | ₹5,620 | ₹5,620 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பட்டாணி | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,220 | ₹3,220 | ₹3,220 | — | 16/06/2026 | ||
| பச்சை பயறு (முழு) | பச்சை (முழு) | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹6,730 | ₹6,730 | ₹6,730 | — | 08/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,485 | ₹5,540 | ₹5,540 | — | 06/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,335 | ₹5,565 | ₹5,565 | — | 06/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,275 | ₹5,430 | ₹5,430 | ₹40 | 02/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,155 | ₹5,470 | ₹5,470 | — | 01/07/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,180 | ₹5,465 | ₹5,660 | ₹115 | 25/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,005 | ₹5,585 | ₹5,690 | — | 24/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,915 | ₹5,580 | ₹5,695 | — | 24/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,650 | ₹5,590 | ₹5,590 | — | 22/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,575 | ₹4,575 | ₹5,650 | — | 22/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,750 | ₹4,750 | ₹5,615 | ₹900 | 20/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,805 | ₹5,650 | ₹5,705 | — | 19/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,250 | ₹5,755 | ₹5,785 | ₹95 | 17/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,005 | ₹5,730 | ₹5,730 | ₹120 | 17/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,800 | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹245 | 16/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,835 | — | 15/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,065 | ₹5,605 | ₹5,850 | — | 15/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,065 | ₹5,605 | ₹5,850 | — | 15/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,450 | ₹5,400 | ₹5,785 | ₹200 | 12/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,350 | ₹5,690 | ₹5,690 | — | 11/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,400 | ₹5,600 | ₹5,755 | — | 11/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,800 | ₹5,570 | ₹5,755 | — | 09/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,390 | ₹5,725 | ₹5,870 | ₹130 | 06/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,280 | ₹5,790 | ₹5,875 | — | 05/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,695 | ₹5,595 | ₹5,825 | — | 05/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,175 | ₹5,670 | ₹5,985 | — | 03/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,405 | ₹5,890 | ₹5,945 | — | 03/06/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,105 | ₹5,775 | ₹5,820 | ₹45 | 30/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,560 | ₹5,770 | ₹5,995 | ₹50 | 30/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,800 | ₹5,820 | ₹5,980 | — | 29/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,250 | ₹5,865 | ₹5,865 | ₹10 | 27/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,680 | ₹5,820 | ₹5,895 | ₹55 | 27/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹3,500 | ₹5,825 | ₹5,965 | ₹120 | 26/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,940 | ₹5,875 | ₹5,995 | ₹170 | 26/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,005 | ₹5,705 | ₹6,120 | — | 25/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,280 | ₹5,640 | ₹5,895 | — | 22/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,405 | ₹5,645 | ₹5,860 | — | 22/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,450 | ₹5,770 | ₹6,005 | — | 20/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,105 | ₹5,520 | ₹5,660 | ₹100 | 16/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,055 | ₹5,440 | ₹5,685 | ₹20 | 16/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,405 | ₹5,465 | ₹5,610 | — | 15/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,775 | ₹5,420 | ₹5,635 | — | 15/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,900 | ₹5,300 | ₹5,420 | ₹10 | 12/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,050 | ₹5,290 | ₹5,440 | — | 11/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,900 | ₹5,185 | ₹5,345 | ₹175 | 08/05/2026 | ||
| வங்காளக் கொண்டைக்கடலை (முழு) | கிராம் | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹4,650 | ₹5,360 | ₹5,360 | ₹235 | 07/05/2026 | ||
| உளுந்து (முழு) | URDA URD | சிவபுரி | மத்திய பிரதேசம் | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 25/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பச்சை பயறு (முழு) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
பச்சை பயறு (முழு) இன்றைய விலை இல் மத்திய பிரதேசம்
இன்று பச்சை பயறு (முழு) விலை மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹5517 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹55.17). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி பச்சை பயறு (முழு) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான பச்சை பயறு (முழு) விலை அல்லது பச்சை பயறு (முழு) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹55.17/கிலோ விலையானது, ₹5517/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.