| தேதி | சராசரி ₹ | குறைந்தபட்சம் ₹ | அதிகபட்சம் ₹ | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 | — |
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கௌபீ லோபியா கரமணி | மற்றவை | ஆக்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 | — | 07/07/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | ஆக்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | — | 05/07/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | ஆக்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 | — | 30/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | காசியாபாத் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹8,600 | ₹0 | ₹9,800 | — | 30/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹8,685 | ₹8,685 | ₹8,685 | ₹2,115 | 30/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | — | 30/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 | — | 29/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | பரேலி | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 28/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 28/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 27/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | பரேலி | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 27/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | கௌதம் புத் நகர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹10,250 | ₹10,250 | ₹10,250 | ₹10,250 | 27/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | கௌதம் புத் நகர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 26/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | புலந்தஷாஹர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹154,748 | — | 26/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 23/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | சோன்பத்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹100 | 23/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,300 | ₹7,775 | ₹8,250 | — | 23/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | சோன்பத்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 22/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 22/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | அலிகர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹8,100 | ₹8,100 | ₹8,100 | — | 21/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 19/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | காசியாபாத் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 19/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | காசியாபாத் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹9,100 | ₹0 | ₹10,748 | — | 18/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 17/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | பரேலி | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 17/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 | — | 15/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | படௌன் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 15/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 12/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | சோன்பத்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹100 | 10/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,733 | ₹7,733 | ₹7,733 | — | 10/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | கௌதம் புத் நகர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 10/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | சோன்பத்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹100 | 09/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | சோன்பத்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 08/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | சஹாரன்பூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,775 | ₹7,775 | ₹7,775 | — | 07/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 04/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்கிம்பூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | — | 01/06/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | அலிகர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 31/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | புலந்தஷாஹர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,145 | ₹7,145 | ₹7,145 | — | 31/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,500 | ₹0 | ₹7,600 | — | 30/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹900 | ₹1,000 | ₹1,100 | — | 29/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | பரேலி | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | — | 28/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | படௌன் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹6,220 | ₹6,220 | ₹6,220 | — | 28/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹8,433 | ₹8,433 | ₹8,433 | — | 28/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | ஆக்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,680 | ₹7,680 | ₹7,680 | — | 27/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | காசியாபாத் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹9,500 | ₹0 | ₹9,900 | ₹9,200 | 27/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | காசியாபாத் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹9,100 | ₹9,200 | ₹10,100 | — | 26/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | வாரணாசி | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 25/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,326 | ₹7,326 | ₹7,326 | — | 25/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) | மற்றவை | சஹாரன்பூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹6,970 | ₹6,970 | ₹6,970 | — | 25/05/2026 | ||
| தட்டைப்பயறு (காய்கறி) | கௌபீ (சைவம்) | மிர்சாபூர் | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,200 | — | 22/05/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) இன்றைய விலை இல் உத்தரப் பிரதேசம்
இன்று தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) விலை உத்தர பிரதேசத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹10800 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹108). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) விலை அல்லது தட்டைப்பயறு (லோபியா கரமணி) கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹108/கிலோ விலையானது, ₹10800/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.