| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு | கருப்பு உளுந்து பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹10,500 | ₹10,600 | ₹10,700 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | ஹவுரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹9,200 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | புருலியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹10,200 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | வடக்கு 24 பர்கானாஸ் | மேற்கு வங்காளம் | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு பருப்பு மூங் பருப்பு | பச்சை பயறு பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | நதியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,800 | ₹9,850 | ₹9,900 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மற்றவை | பாங்குரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,800 | ₹10,170 | ₹10,500 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹10,750 | ₹10,850 | ₹11,000 | ₹50 | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,300 | — | 06/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மற்றவை | பாங்குரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,800 | ₹10,170 | ₹10,500 | — | 06/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹11,000 | — | 06/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | புருலியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,200 | ₹9,800 | ₹10,500 | — | 06/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு | கருப்பு கிராம் பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 06/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மற்றவை | பாங்குரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,800 | ₹10,170 | ₹10,500 | ₹5 | 05/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு | கருப்பு கிராம் பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | புருலியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,200 | ₹9,800 | ₹10,500 | — | 05/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,300 | — | 05/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | புருலியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹10,200 | ₹300 | 05/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹10,700 | ₹10,800 | ₹11,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | வடக்கு 24 பர்கானாஸ் | மேற்கு வங்காளம் | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 05/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | புருலியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹8,900 | ₹9,500 | ₹10,500 | — | 04/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு | கருப்பு கிராம் பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 04/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,300 | — | 04/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மற்றவை | பாங்குரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,800 | ₹10,165 | ₹10,500 | ₹5 | 04/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | பச்சிம் பர்தமான் | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,675 | ₹9,785 | ₹9,850 | — | 04/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | பாங்குரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,700 | ₹9,900 | ₹10,200 | ₹100 | 03/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மற்றவை | பாங்குரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,800 | ₹10,170 | ₹10,500 | — | 03/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | மெதினிபூர்(இ) | மேற்கு வங்காளம் | ₹10,400 | ₹10,600 | ₹10,800 | — | 03/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | பாங்குரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,700 | ₹9,900 | ₹10,200 | ₹100 | 03/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,300 | — | 03/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | புருலியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹8,900 | ₹9,600 | ₹10,500 | — | 03/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | ஹவுரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹8,800 | ₹9,000 | ₹9,200 | — | 03/07/2026 | ||
| கூரிய சுரைக்காய் பர்வால் | மற்றவை | ஜார்கிராம் | மேற்கு வங்காளம் | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கூரிய சுரைக்காய் பர்வால் | கூரான சுரைக்காய் (பர்வல்) | மெதினிபூர் மேற்கு | மேற்கு வங்காளம் | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹1,700 | — | 07/07/2026 | ||
| கூரிய சுரைக்காய் பர்வால் | கூரான சுரைக்காய் (பர்வல்) | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 07/07/2026 | ||
| கூரிய சுரைக்காய் பர்வால் | மற்றவை | தக்ஷின் தினாஜ்பூர் | மேற்கு வங்காளம் | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 07/07/2026 | ||
| கூரிய சுரைக்காய் பர்வால் | கூரான சுரைக்காய் (பர்வல்) | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கூரிய சுரைக்காய் பர்வால் | கூரான சுரைக்காய் (பர்வல்) | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹1,250 | ₹1,350 | ₹1,450 | — | 07/07/2026 | ||
| சிறு சுரைக்காய் குண்ட்ரு | சிறு சுரைக்காய் (குண்ட்ரு) | ஜார்கிராம் | மேற்கு வங்காளம் | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கூரிய சுரைக்காய் பர்வால் | கூரான சுரைக்காய் (பர்வல்) | ஜல்பைகுரி | மேற்கு வங்காளம் | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | பச்சை பயறு பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 06/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | பச்சை பயறு பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 05/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | பச்சை பயறு பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 04/07/2026 | ||
| பச்சைப்பயறு பருப்பு (மூங் பருப்பு) | பச்சை பயறு பருப்பு | ஹவுரா | மேற்கு வங்காளம் | ₹10,800 | ₹11,000 | ₹11,200 | — | 03/07/2026 | ||
| பாகற்காய் | பாகற்காய் | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 07/07/2026 | ||
| பாகற்காய் | பாகற்காய் | நதியா | மேற்கு வங்காளம் | ₹4,100 | ₹4,200 | ₹4,300 | — | 07/07/2026 | ||
| பாகற்காய் | பாகற்காய் | தக்ஷின் தினாஜ்பூர் | மேற்கு வங்காளம் | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 07/07/2026 | ||
| பாகற்காய் | மற்றவை | வடக்கு 24 பர்கானாஸ் | மேற்கு வங்காளம் | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 07/07/2026 | ||
| பாகற்காய் | பாகற்காய் | ஹூக்லி | மேற்கு வங்காளம் | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹50 | 07/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு இன்றைய விலை இல் மேற்கு வங்காளம்
இன்று உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு விலை மேற்கு வங்காளத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹5096 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹50.96). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு விலை அல்லது உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹50.96/கிலோ விலையானது, ₹5096/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.