AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| தேதி | சராசரி ₹ | குறைந்தபட்சம் ₹ | அதிகபட்சம் ₹ | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹3,079 | ₹1,350 | ₹5,250 | ₹7 |
| 07/07/2026 | ₹3,072 | ₹1,250 | ₹6,250 | ₹159 |
| 06/07/2026 | ₹3,231 | ₹1,700 | ₹5,000 | ₹141 |
| 05/07/2026 | ₹3,090 | ₹1,700 | ₹5,750 | ₹92 |
| 04/07/2026 | ₹3,182 | ₹1,750 | ₹4,250 | — |
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | நீலகிரி | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | நீலகிரி | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | கர்புரா | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | கடலூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | விழுப்புரம் | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹10,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | வேல் லோர் | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | வேல் லோர் | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | திருவாரூர் | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | மற்றவை | திருவாரூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | ராமநாதபுரம் | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | ராமநாதபுரம் | தமிழ்நாடு | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | ₹150 | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | ராமநாதபுரம் | தமிழ்நாடு | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | நாகப்பட்டினம் | தமிழ்நாடு | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | நாகப்பட்டினம் | தமிழ்நாடு | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | ஈரோடு | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | ஈரோடு | தமிழ்நாடு | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹800 | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | திருபத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | திருபத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பெஸ்ராய் | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | திருச்சிராப்பள்ளி | தமிழ்நாடு | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | ₹250 | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | திருச்சிராப்பள்ளி | தமிழ்நாடு | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | பூவன் | திருச்சிராப்பள்ளி | தமிழ்நாடு | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | சிவகங்கா | தமிழ்நாடு | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழம் | சிவப்பு வாழைப்பழம் | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 08/07/2026 | ||
| வாழைப்பழ பச்சை | வாழைப்பழம் - பச்சை | சிவகங்கா | தமிழ்நாடு | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | நீலகிரி | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 08/07/2026 | ||
| இஞ்சி பச்சை | பச்சை இஞ்சி | நீலகிரி | தமிழ்நாடு | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 08/07/2026 | ||
| இஞ்சி பச்சை | பச்சை இஞ்சி | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹23,000 | ₹23,500 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | பச்சை மிளகாய் | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹750 | 08/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | பச்சை மிளகாய் | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | தூத்துக்குடி | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹250 | 08/07/2026 | ||
| பச்சை பட்டாணி | பச்சை பட்டாணி | தூத்துக்குடி | தமிழ்நாடு | ₹19,000 | ₹19,500 | ₹20,000 | — | 08/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | கரூர் | தமிழ்நாடு | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 08/07/2026 | ||
| பச்சை மிளகாய் | பச்சை மிளகாய் | கரூர் | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 08/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
வாழைப்பழ பச்சை — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
வாழைப்பழ பச்சை இன்றைய விலை இல் தமிழ்நாடு
இன்று வாழைப்பழ பச்சை விலை தமிழ்நாட்டில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹8295 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹82.95). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி வாழைப்பழ பச்சை மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான வாழைப்பழ பச்சை விலை அல்லது வாழைப்பழ பச்சை கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹82.95/கிலோ விலையானது, ₹8295/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.