AI அடிப்படையிலான விலை கணிப்பு, 8 சந்தைகள் வரை ஒப்பீடு, மற்றும் விலை எச்சரிக்கைகளை அமைக்கவும் — சிறந்த விலையை ஒருபோதும் தவறவிட வேண்டாம்.
| தேதி | சராசரி ₹ | குறைந்தபட்சம் ₹ | அதிகபட்சம் ₹ | மாற்றம் |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹27,155 | ₹15,000 | ₹45,057 | ₹7,257 |
| 07/07/2026 | ₹34,412 | ₹11,000 | ₹50,699 | — |
| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹42,200 | ₹45,683 | ₹48,320 | — | 07/07/2026 | ||
| பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹35,050 | ₹40,773 | ₹47,599 | — | 07/07/2026 | ||
| பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹26,799 | ₹31,887 | ₹35,399 | — | 07/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹28,689 | ₹33,017 | ₹36,601 | — | 06/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹42,399 | ₹45,665 | ₹48,199 | — | 06/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | ராஷி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹49,009 | ₹50,089 | ₹51,300 | — | 06/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹26,799 | ₹30,751 | ₹33,699 | — | 06/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹43,299 | ₹45,799 | ₹49,099 | — | 06/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹42,200 | ₹45,357 | ₹47,500 | — | 04/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹22,109 | ₹26,910 | ₹32,421 | ₹5,309 | 04/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | ராஷி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹48,199 | ₹48,950 | ₹51,100 | — | 04/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹25,019 | ₹29,752 | ₹33,900 | ₹1,188 | 04/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹43,699 | ₹43,999 | ₹44,200 | ₹1,152 | 04/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹27,019 | ₹30,940 | ₹33,900 | — | 03/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹27,019 | ₹30,940 | ₹33,900 | — | 03/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹30,099 | ₹32,219 | ₹35,099 | ₹963 | 03/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹39,699 | ₹42,847 | ₹45,899 | — | 03/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹30,099 | ₹32,219 | ₹35,099 | ₹963 | 03/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹39,699 | ₹42,847 | ₹45,899 | — | 03/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹43,600 | ₹45,630 | ₹48,000 | — | 02/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹30,099 | ₹33,182 | ₹35,099 | — | 02/07/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹44,199 | ₹46,244 | ₹48,215 | — | 25/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹40,099 | ₹44,028 | ₹47,200 | — | 25/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹28,699 | ₹31,505 | ₹33,699 | — | 25/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | ராஷி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹48,909 | ₹50,551 | ₹52,099 | — | 25/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹40,629 | ₹44,603 | ₹49,009 | ₹698 | 23/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹26,699 | ₹32,020 | ₹36,691 | ₹1,063 | 23/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹40,000 | ₹43,905 | ₹49,899 | — | 22/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹26,011 | ₹30,957 | ₹34,699 | — | 22/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹28,158 | ₹31,144 | ₹34,699 | — | 22/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹27,258 | ₹32,152 | ₹36,099 | — | 20/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹27,199 | ₹31,429 | ₹35,199 | — | 19/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹44,100 | ₹46,852 | ₹48,459 | — | 19/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | ராஷி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹49,299 | ₹51,280 | ₹52,200 | — | 18/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹30,611 | ₹32,555 | ₹34,699 | ₹700 | 18/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹25,699 | ₹32,283 | ₹36,099 | — | 17/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹44,000 | ₹46,496 | ₹48,815 | ₹10 | 17/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | கெம்பூகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹25,099 | ₹31,855 | ₹36,011 | — | 17/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹44,009 | ₹46,506 | ₹48,815 | — | 16/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | ராஷி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹50,000 | ₹51,020 | ₹53,001 | ₹230 | 16/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹23,999 | ₹32,283 | ₹36,099 | ₹1,610 | 16/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹32,099 | ₹41,779 | ₹49,099 | — | 16/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹23,600 | ₹30,673 | ₹34,681 | — | 15/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | ராஷி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹50,000 | ₹51,250 | ₹52,200 | — | 15/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹23,088 | ₹34,376 | ₹35,899 | ₹2,456 | 12/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பெட்டே | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹41,600 | ₹45,004 | ₹49,299 | — | 12/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹44,599 | ₹47,222 | ₹48,699 | ₹20 | 12/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | ராஷி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹48,099 | ₹51,000 | ₹53,809 | — | 11/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | பிலேகோட்டு | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹25,899 | ₹31,920 | ₹35,700 | — | 11/06/2026 | ||
| பாக்கு (வெற்றிலை பாக்கு) | சாலி | உத்தர கன்னடம் | கர்நாடகா | ₹44,100 | ₹47,202 | ₹48,409 | — | 11/06/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி இன்றைய விலை இல் கர்நாடகா
இன்று பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி விலை கர்நாடகாவில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹39447 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹394.47). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி விலை அல்லது பாக்கு வெற்றிலை பாக்கு சுபாரி கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹394.47/கிலோ விலையானது, ₹39447/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.
APMC மண்டி, COMM-க்கான முக்கிய வர்த்தக மையங்களில் ஒன்றாகும். இங்குள்ள விலைகள் உள்ளூர் அளிப்பு மற்றும் தேவை நிலவரங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. வரலாற்றுப் போக்குகளை அறிய, எந்தவொரு விலை வரிசைக்கு அடுத்துள்ள 'போக்கு' (Trend) பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.