| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ബ്രോക്കൺ റൈസ് | ബ്രോക്കൺ റൈസ് | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | — | 07/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,950 | ₹3,950 | ₹3,950 | — | 06/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | — | 06/07/2026 | ||
| അരി | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹6,143 | ₹0 | ₹7,119 | — | 04/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | — | 03/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | — | 03/07/2026 | ||
| അരി | ബസ്മതി ദവാത്ത് | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,850 | ₹4,850 | ₹4,850 | — | 03/07/2026 | ||
| അരി | ബസ്മതി ദവാത്ത് | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,850 | ₹4,850 | ₹4,850 | — | 03/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,210 | ₹0 | ₹3,562 | — | 03/07/2026 | ||
| ബ്രോക്കൺ റൈസ് | പൊട്ടിയ അരി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | — | 03/07/2026 | ||
| ബ്രോക്കൺ റൈസ് | പൊട്ടിയ അരി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | — | 03/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,320 | ₹0 | ₹3,440 | — | 02/07/2026 | ||
| അരി | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,300 | ₹5,147 | ₹0 | — | 01/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | നെല്ല് കഡി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,105 | ₹2,105 | ₹2,105 | — | 01/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,410 | ₹0 | ₹3,510 | — | 01/07/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | 1121 | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,395 | ₹0 | ₹3,540 | — | 30/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹0 | ₹2,405 | — | 30/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 30/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹0 | ₹2,400 | — | 29/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹0 | ₹2,400 | — | 29/06/2026 | ||
| അരി | പൊട്ടിച്ച അരി (കങ്കി) | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,050 | ₹2,055 | ₹2,060 | — | 29/06/2026 | ||
| അരി | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | — | 29/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 28/06/2026 | ||
| അരി | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,600 | ₹0 | ₹2,635 | — | 28/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,305 | ₹0 | ₹3,700 | — | 28/06/2026 | ||
| അരി | ബസ്മതി ഹരിയാന സേല (പുതിയത്) | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 27/06/2026 | ||
| അരി | ബസ്മതി സൂപ്പർ കോഹിനൂർ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,000 | ₹0 | ₹2,100 | — | 27/06/2026 | ||
| ബ്രോക്കൺ റൈസ് | പൊട്ടിയ അരി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,125 | ₹0 | ₹2,130 | — | 27/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,360 | ₹0 | ₹3,390 | — | 26/06/2026 | ||
| അരി | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹9,265 | ₹9,265 | ₹9,265 | — | 26/06/2026 | ||
| അരി | പൊട്ടിച്ച അരി (കങ്കി) | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 26/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,390 | ₹0 | ₹3,620 | — | 25/06/2026 | ||
| ബ്രോക്കൺ റൈസ് | പൊട്ടിയ അരി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,150 | ₹0 | ₹2,200 | — | 24/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹0 | ₹2,500 | ₹2,370 | 24/06/2026 | ||
| അരി | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,990 | ₹3,990 | ₹3,990 | — | 24/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | — | 23/06/2026 | ||
| അരി | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,000 | ₹0 | ₹0 | — | 23/06/2026 | ||
| അരി | പൊട്ടിച്ച അരി (കങ്കി) | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 23/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | — | 22/06/2026 | ||
| അരി | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹5,848 | ₹0 | ₹12,858 | — | 22/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | — | 22/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,400 | ₹0 | ₹2,450 | ₹2,370 | 22/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,370 | — | 21/06/2026 | ||
| ബ്രോക്കൺ റൈസ് | പൊട്ടിയ അരി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | — | 21/06/2026 | ||
| ബ്രോക്കൺ റൈസ് | പൊട്ടിയ അരി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,125 | ₹2,125 | ₹2,125 | — | 20/06/2026 | ||
| അരി | സാധാരണം | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,100 | ₹0 | ₹2,200 | — | 20/06/2026 | ||
| അരി | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | — | 20/06/2026 | ||
| നെല്ല് (സാധാരണ) | ബസ്മതി | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 20/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
പാഡി കോമൺ — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
പാഡി കോമൺ ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ പാഡി കോമൺ നിരക്ക് ബറേലിയിൽ ക്വിന്റലിന് ₹2125 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹21.25). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ പാഡി കോമൺ മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് പാഡി കോമൺ വിലയാണോ അതോ പാഡി കോമൺ കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹21.25/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹2125/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.