| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| നെല്ല് | ലോക്കൽ | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,900 | ₹1,905 | ₹1,905 | — | 07/07/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,901 | — | 04/07/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,125 | — | 01/07/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,715 | ₹1,830 | ₹1,830 | — | 01/07/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,940 | ₹1,940 | ₹1,940 | — | 30/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,875 | ₹1,970 | ₹1,970 | — | 24/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,797 | ₹1,797 | ₹1,797 | — | 24/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,900 | ₹2,036 | ₹2,036 | — | 22/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,598 | ₹1,740 | ₹1,740 | — | 22/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,926 | ₹1,926 | ₹1,926 | — | 20/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,991 | ₹1,999 | ₹1,999 | — | 16/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,490 | ₹1,665 | ₹1,665 | ₹35 | 12/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,698 | ₹1,740 | ₹1,740 | ₹100 | 11/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,900 | ₹232 | 11/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,685 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹35 | 11/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,665 | ₹1,665 | ₹1,665 | — | 10/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,805 | ₹1,932 | ₹1,932 | — | 10/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,740 | ₹1,840 | ₹1,840 | — | 10/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,797 | ₹1,919 | ₹1,919 | — | 08/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 08/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 06/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,555 | ₹1,555 | ₹1,555 | — | 06/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,630 | ₹1,751 | ₹1,751 | ₹21 | 04/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,730 | ₹1,730 | ₹1,730 | ₹95 | 03/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,730 | ₹1,730 | ₹1,730 | ₹95 | 03/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,700 | ₹2,020 | ₹2,020 | ₹20 | 02/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,825 | ₹1,825 | ₹1,825 | — | 02/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,799 | ₹1,801 | ₹1,801 | — | 02/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,016 | ₹2,040 | ₹2,040 | — | 01/06/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,620 | ₹1,710 | ₹1,710 | — | 29/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,401 | ₹1,531 | ₹1,531 | — | 29/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,540 | ₹1,880 | ₹1,880 | — | 27/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,711 | ₹1,711 | ₹1,711 | ₹11 | 27/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,700 | — | 26/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,630 | ₹1,730 | ₹1,730 | — | 25/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,480 | ₹1,480 | ₹1,480 | — | 22/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,240 | ₹1,240 | ₹1,240 | ₹601 | 22/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 22/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | — | 22/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,841 | ₹1,841 | ₹1,841 | — | 21/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,625 | ₹1,625 | ₹1,625 | — | 20/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,600 | ₹2,000 | ₹2,225 | ₹108 | 20/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,625 | ₹1,745 | ₹1,745 | — | 20/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,710 | ₹1,892 | ₹1,892 | ₹92 | 19/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,405 | ₹1,830 | ₹1,830 | — | 18/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,505 | ₹1,800 | ₹1,958 | — | 18/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,775 | ₹1,775 | ₹1,775 | — | 15/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 13/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,550 | ₹1,680 | ₹1,680 | ₹180 | 12/05/2026 | ||
| നെല്ല് | തദ്ദേശം | വിദിഷ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,922 | ₹1,922 | ₹1,922 | — | 11/05/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
നെല്ല് — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
നെല്ല് ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ നെല്ല് നിരക്ക് വിദിഷയിൽ ക്വിന്റലിന് ₹1905 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹19.05). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ നെല്ല് മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് നെല്ല് വിലയാണോ അതോ നെല്ല് കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹19.05/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹1905/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.
ദ്രുത റഫറൻസ്
ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഭക്ഷ്യധാന്യമായ ചോളം (മക്ക/ചോളം) യെക്കുറിച്ച്
ഇന്ത്യ പ്രതിവർഷം 33–36 ദശലക്ഷം ടൺ ചോളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, പ്രധാനമായും ഒരു ഖാരിഫ് വിളയായി (ജൂൺ–ഒക്ടോബർ). ചോളം മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ (60%), കോഴിത്തീറ്റ, സ്റ്റാർച്ച്, എത്തനോൾ, ഭക്ഷണം (ചോളം മാവ്, പോപ്കോൺ, കോൺഫ്ലേക്കുകൾ) എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ, വിയറ്റ്നാം, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാന ചോളം കയറ്റുമതിക്കാരാണ്.
പ്രധാന ഉൽപ്പാദന സംസ്ഥാനങ്ങൾ: കർണാടക (21%), മധ്യപ്രദേശ് (14%), മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്. കർണാടകയിലെ ദാവൻഗെരെ-ഹാവേരി ബെൽറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ "ചോളം ബെൽറ്റ്" ആണ്. ബിഹാറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശൈത്യകാല ചോളം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
വില നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ: കോഴി, മൃഗ തീറ്റ ആവശ്യകത, എത്തനോൾ മിശ്രിത നയം, കയറ്റുമതി ആവശ്യകത, ഖാരിഫ് വരവ്. 2024-25 ലെ ചോളം എംഎസ്പി ക്വിന്റലിന് ₹2,090 ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി ചലനാത്മകത കാരണം വിലകൾ പലപ്പോഴും ആഗോള ധാന്യ വിലകളെ പിന്തുടരുന്നു.