| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ചെറുപയർ മുങ്ങ് മുഴുവൻ | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,661 | ₹6,661 | ₹6,661 | — | 07/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,500 | ₹6,700 | ₹7,090 | — | 06/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,000 | ₹6,580 | ₹6,580 | — | 06/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 05/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,920 | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹101 | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,000 | ₹6,801 | ₹7,231 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,290 | ₹7,000 | ₹7,105 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,290 | ₹7,000 | ₹7,105 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,000 | ₹6,801 | ₹7,231 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,000 | ₹5,600 | ₹7,125 | ₹1,670 | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,401 | ₹6,701 | ₹6,930 | — | 04/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,670 | ₹7,201 | ₹7,201 | ₹339 | 03/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,450 | ₹7,270 | ₹7,270 | ₹170 | 03/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,900 | ₹7,540 | ₹7,540 | — | 02/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,500 | ₹7,100 | ₹7,341 | — | 02/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹7,351 | ₹200 | 02/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,500 | ₹7,200 | ₹7,300 | ₹49 | 01/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,500 | ₹6,961 | ₹6,961 | ₹1,061 | 30/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,500 | ₹7,300 | ₹7,400 | ₹399 | 30/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,701 | ₹7,350 | ₹7,350 | ₹149 | 30/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹750 | ₹7,151 | ₹7,350 | ₹151 | 30/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,280 | ₹7,280 | ₹7,280 | ₹379 | 30/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,001 | ₹5,900 | ₹7,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,000 | ₹7,100 | ₹7,500 | — | 29/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,801 | ₹7,170 | ₹7,170 | — | 29/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,800 | ₹7,201 | ₹7,367 | — | 29/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,500 | ₹7,000 | ₹7,499 | — | 29/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,901 | ₹6,901 | ₹6,901 | — | 29/06/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 25/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,240 | ₹7,240 | ₹7,240 | — | 25/06/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹11,000 | — | 25/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,300 | ₹7,100 | ₹7,551 | — | 24/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,000 | ₹7,401 | ₹7,401 | — | 24/06/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 24/06/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹1,000 | 23/06/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 23/06/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 22/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,821 | ₹7,100 | ₹7,356 | — | 22/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,700 | ₹3,511 | ₹3,511 | — | 22/06/2026 | ||
| ഇഞ്ചി (പച്ച) | പച്ച ഇഞ്ചി | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹9,000 | — | 22/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,002 | ₹6,901 | ₹7,050 | — | 22/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,000 | ₹6,900 | ₹7,701 | — | 22/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,503 | ₹7,151 | ₹7,201 | — | 20/06/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | പച്ച മുളക് | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹500 | 20/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,500 | ₹7,301 | ₹7,301 | ₹300 | 20/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | സെഹോർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,360 | ₹7,250 | ₹7,714 | ₹550 | 20/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഇഞ്ചി (പച്ച) — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
ഇഞ്ചി (പച്ച) ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ ഇഞ്ചി (പച്ച) നിരക്ക് സെഹോറിൽ ക്വിന്റലിന് ₹6661 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹66.61). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ഇഞ്ചി (പച്ച) മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് ഇഞ്ചി (പച്ച) വിലയാണോ അതോ ഇഞ്ചി (പച്ച) കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹66.61/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹6661/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.