| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,600 | ₹67,700 | ₹67,800 | ₹800 | 07/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,000 | ₹68,000 | ₹68,000 | ₹400 | 07/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,400 | ₹68,500 | ₹68,600 | — | 06/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,500 | ₹68,500 | ₹69,500 | — | 06/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,300 | ₹68,400 | ₹68,400 | — | 06/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,000 | ₹69,000 | ₹70,000 | — | 04/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,500 | ₹68,600 | ₹68,700 | — | 04/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,000 | ₹69,000 | ₹70,000 | — | 03/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,400 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 02/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,495 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 02/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,000 | ₹69,000 | ₹70,000 | — | 02/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,400 | ₹67,500 | ₹67,600 | — | 02/07/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,600 | ₹68,700 | ₹68,800 | — | 30/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,200 | ₹68,300 | ₹68,400 | — | 30/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,200 | ₹68,300 | ₹68,400 | — | 30/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,495 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 29/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,495 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 29/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,000 | ₹68,000 | ₹69,000 | — | 29/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,500 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 27/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,600 | ₹68,700 | ₹68,800 | — | 27/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,000 | ₹68,000 | ₹69,000 | — | 26/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,400 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 25/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,000 | ₹68,000 | ₹69,000 | — | 24/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,600 | ₹68,700 | ₹68,800 | — | 24/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,995 | ₹68,000 | ₹68,000 | — | 23/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,400 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 23/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,995 | ₹68,000 | ₹68,000 | — | 22/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,400 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 22/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,500 | ₹68,500 | ₹69,500 | — | 22/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,400 | ₹68,500 | ₹68,500 | — | 20/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,995 | ₹68,000 | ₹68,000 | — | 20/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,000 | ₹68,000 | ₹69,000 | — | 20/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,600 | ₹68,700 | ₹68,800 | — | 19/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,600 | ₹68,700 | ₹68,800 | — | 18/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,000 | ₹68,200 | ₹68,200 | — | 17/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,000 | ₹68,000 | ₹69,000 | ₹500 | 17/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,995 | ₹68,000 | ₹68,000 | — | 16/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,500 | ₹68,500 | ₹69,500 | — | 16/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,995 | ₹68,000 | ₹68,000 | — | 15/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,800 | ₹67,900 | ₹68,000 | — | 15/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,500 | ₹68,600 | ₹68,700 | — | 12/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,995 | ₹68,000 | ₹68,000 | — | 11/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | മറ്റുള്ളവ | വയനാട് | കേരളം | ₹68,600 | ₹68,700 | ₹68,800 | — | 10/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,000 | ₹68,000 | ₹69,000 | — | 10/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,600 | ₹68,600 | ₹68,600 | — | 09/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹67,995 | ₹68,000 | ₹68,000 | — | 09/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹70,500 | ₹70,600 | ₹70,700 | ₹500 | 09/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹70,000 | ₹70,100 | ₹70,200 | — | 08/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹70,200 | ₹70,300 | ₹70,400 | — | 06/06/2026 | ||
| കുരുമുളക് | അൺഗ്രേബിൾഡ് | വയനാട് | കേരളം | ₹68,000 | ₹69,000 | ₹70,000 | — | 06/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
കുരുമുളക് — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
കുരുമുളക് ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ കുരുമുളക് നിരക്ക് വയനാട്ടിൽ ക്വിന്റലിന് ₹67850 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹678.5). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ കുരുമുളക് മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് കുരുമുളക് വിലയാണോ അതോ കുരുമുളക് കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹678.5/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹67850/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.