| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,000 | ₹2,007 | ₹2,014 | — | 06/07/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,600 | ₹2,050 | ₹2,100 | — | 04/07/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,012 | ₹2,020 | ₹2,050 | — | 04/07/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,971 | ₹1,981 | ₹2,005 | ₹3 | 02/07/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,990 | ₹2,000 | ₹2,011 | ₹15 | 02/07/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,935 | ₹1,984 | ₹1,992 | — | 01/07/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,950 | ₹1,985 | ₹2,021 | — | 01/07/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,900 | ₹1,988 | ₹1,990 | — | 29/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,938 | ₹1,980 | ₹2,020 | ₹5 | 26/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,932 | ₹1,950 | ₹2,000 | — | 26/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,950 | ₹2,006 | ₹2,063 | — | 25/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,950 | ₹2,006 | ₹2,063 | — | 25/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,950 | ₹1,985 | ₹2,010 | — | 25/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,000 | ₹2,022 | ₹2,045 | — | 23/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,930 | ₹1,960 | ₹2,000 | — | 22/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,916 | ₹1,955 | ₹1,970 | ₹16 | 19/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,939 | ₹1,981 | ₹2,000 | ₹10 | 19/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,917 | ₹1,971 | ₹1,981 | — | 18/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,950 | ₹1,971 | ₹1,984 | — | 18/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,891 | ₹1,956 | ₹1,974 | — | 16/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,910 | ₹1,910 | ₹1,910 | — | 16/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,931 | ₹1,952 | ₹1,961 | — | 16/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,925 | ₹1,962 | ₹2,000 | — | 16/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,800 | ₹1,896 | ₹1,992 | — | 15/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,900 | ₹1,910 | ₹1,925 | — | 12/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,970 | ₹1,975 | ₹1,980 | — | 09/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,925 | ₹2,012 | ₹2,100 | ₹15 | 09/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,950 | ₹1,997 | ₹2,045 | — | 08/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,929 | ₹1,968 | ₹1,980 | — | 06/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,925 | ₹1,950 | ₹1,975 | ₹41 | 05/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,950 | ₹1,991 | ₹2,033 | — | 04/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,900 | ₹1,920 | ₹1,930 | ₹20 | 02/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,911 | ₹1,940 | ₹1,990 | — | 01/06/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,940 | ₹1,969 | ₹2,001 | — | 29/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,000 | ₹2,050 | ₹2,100 | — | 29/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,050 | ₹2,101 | ₹2,125 | ₹60 | 27/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,000 | ₹2,020 | ₹2,029 | — | 27/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,011 | ₹2,041 | ₹2,071 | — | 26/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,020 | ₹2,044 | ₹2,048 | — | 25/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,020 | ₹2,045 | ₹2,070 | ₹14 | 22/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,800 | ₹1,936 | ₹2,072 | — | 21/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,900 | ₹2,020 | ₹2,054 | ₹13 | 21/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹2,021 | ₹2,031 | ₹2,041 | — | 21/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,900 | ₹2,033 | ₹2,043 | ₹33 | 20/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,991 | ₹2,000 | ₹2,027 | — | 19/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,900 | ₹1,957 | ₹1,990 | — | 15/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,930 | ₹1,974 | ₹2,019 | ₹9 | 15/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,930 | ₹1,965 | ₹2,000 | — | 14/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,890 | ₹1,919 | ₹1,950 | ₹10 | 08/05/2026 | ||
| ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) | മറ്റുള്ളവ | ദൗസ | രാജസ്ഥാൻ | ₹1,924 | ₹1,929 | ₹1,945 | — | 07/05/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) നിരക്ക് ദൗസയിൽ ക്വിന്റലിന് ₹2007 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹20.07). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) വിലയാണോ അതോ ബജ്റ (പേൾ മില്ലറ്റ് കമ്പു) കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹20.07/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹2007/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.