| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹235 | 07/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,655 | ₹9,400 | ₹9,555 | — | 07/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹9,335 | ₹9,335 | ₹9,335 | — | 06/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹7,702 | ₹7,702 | ₹7,702 | — | 06/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | രാജ്ഗീർ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,505 | ₹8,850 | ₹9,140 | — | 06/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹7,875 | ₹9,400 | ₹9,560 | — | 06/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | രാജഗിര | മാണ്ട്ല | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 06/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹7 | ₹10 | — | 06/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പടാൻ | ഗുജറാത്ത് | ₹7,980 | ₹8,215 | ₹8,450 | — | 06/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6 | ₹7 | ₹8 | — | 05/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4 | ₹7 | ₹10 | ₹2 | 05/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹7,175 | ₹9,450 | ₹9,590 | — | 04/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹3 | ₹5 | ₹7 | — | 04/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | രാജ്ഗീർ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,500 | ₹8,875 | ₹9,330 | — | 04/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 04/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,905 | ₹9,055 | ₹9,330 | — | 03/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹7 | ₹9 | — | 02/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 02/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹7,075 | ₹9,250 | ₹9,575 | ₹100 | 02/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹7 | ₹10 | — | 01/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6 | ₹7 | ₹7 | — | 01/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | രാജ്ഗീർ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,750 | ₹9,090 | ₹9,325 | — | 01/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹7,500 | ₹9,350 | ₹9,555 | — | 01/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | രാജ്ഗീർ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,750 | ₹9,090 | ₹9,325 | — | 01/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹7,500 | ₹9,350 | ₹9,555 | — | 01/07/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹7 | ₹10 | — | 30/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 30/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹3 | ₹5 | ₹7 | ₹1 | 29/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4 | ₹6 | ₹8 | — | 28/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹8 | ₹12 | — | 28/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹3 | ₹6 | ₹8 | ₹2 | 27/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | രാജ്ഗീർ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,000 | ₹8,715 | ₹9,270 | — | 27/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹9,020 | ₹9,020 | ₹9,020 | — | 27/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4 | ₹8 | ₹12 | — | 26/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6 | ₹8 | ₹10 | ₹1 | 26/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹7 | ₹10 | ₹1 | 25/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8,820 | 25/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹8,820 | 25/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,825 | ₹9,000 | ₹9,080 | — | 25/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹6 | ₹8 | ₹1 | 24/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹6 | ₹8 | — | 24/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,820 | ₹8,820 | ₹8,820 | ₹8,820 | 24/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,255 | ₹9,000 | ₹9,120 | — | 24/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹9,255 | 23/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5 | ₹7 | ₹10 | — | 23/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | രാജ്ഗീർ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,000 | ₹8,450 | ₹8,855 | — | 23/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,260 | ₹9,100 | ₹9,255 | — | 23/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹8,255 | ₹8,900 | ₹9,160 | — | 22/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | ബനസ്കാന്ത് | ഗുജറാത്ത് | ₹9,255 | ₹9,255 | ₹9,255 | — | 22/06/2026 | ||
| രാജ്ഗിർ | മറ്റുള്ളവ | പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4 | ₹7 | ₹10 | — | 22/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
രാജ്ഗിർ — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
രാജ്ഗിർ ഇന്നത്തെ വില ൽ കേരളം
ഇന്നത്തെ രാജ്ഗിർ നിരക്ക് കേരളത്തിൽ ക്വിന്റലിന് ₹9250 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹92.5). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ രാജ്ഗിർ മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് രാജ്ഗിർ വിലയാണോ അതോ രാജ്ഗിർ കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹92.5/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹9250/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.