AI അധിഷ്ഠിത വില പ്രവചനം, 8 മാർക്കറ്റുകൾ വരെ താരതമ്യം, കൂടാതെ വില അലേർട്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യൂ — മികച്ച വില ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
| തീയതി | ശരാശരി ₹ | കുറഞ്ഞ ₹ | കൂടിയ ₹ | മാറ്റം |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹176 |
| 07/07/2026 | ₹6,676 | ₹5,000 | ₹9,350 | — |
| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ബംഗാൾ ഗ്രാം മുഴുവൻ | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,605 | — | 07/07/2026 | ||
| പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) | മസൂർ ദാൽ | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,015 | ₹6,015 | ₹6,015 | — | 10/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 05/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,575 | ₹5,645 | ₹5,645 | ₹145 | 02/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹5,450 | ₹5,700 | ₹205 | 28/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹5,655 | ₹5,655 | — | 27/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,528 | ₹5,620 | ₹5,620 | ₹60 | 19/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,500 | ₹5,540 | ₹5,700 | — | 18/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,625 | ₹5,680 | ₹5,680 | — | 18/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,390 | ₹5,715 | ₹5,715 | — | 09/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,690 | ₹5,690 | ₹5,690 | ₹65 | 06/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,175 | ₹5,625 | ₹5,625 | — | 05/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,720 | ₹5,720 | ₹5,720 | ₹5 | 03/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,500 | ₹5,715 | ₹5,715 | ₹10 | 02/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,725 | ₹5,725 | ₹5,725 | ₹75 | 01/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹5,815 | — | 31/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,705 | ₹5,705 | ₹105 | 29/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹100 | 28/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,450 | ₹5,500 | ₹5,615 | ₹20 | 27/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,520 | ₹5,520 | ₹5,520 | — | 26/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,600 | ₹5,690 | — | 24/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,150 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 22/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹350 | 20/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,376 | ₹5,575 | ₹5,575 | — | 19/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,290 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 19/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,150 | ₹5,550 | ₹5,550 | — | 16/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,150 | ₹5,280 | — | 13/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,160 | ₹5,240 | ₹5,270 | — | 11/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,160 | ₹5,202 | ₹5,202 | — | 09/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,300 | — | 09/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,150 | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹70 | 06/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,155 | ₹5,201 | ₹5,201 | ₹21 | 06/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,180 | ₹5,180 | ₹5,180 | — | 05/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,050 | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹100 | 20/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,900 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 19/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,475 | ₹5,200 | ₹5,250 | — | 17/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,265 | ₹5,280 | ₹5,280 | — | 14/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,350 | ₹185 | 12/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,110 | ₹5,285 | ₹5,285 | ₹85 | 11/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹120 | 10/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | ഭിന്ദ് | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,200 | ₹5,320 | ₹5,320 | — | 09/04/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) ഇന്നത്തെ വില ൽ മധ്യപ്രദേശ്
ഇന്നത്തെ പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) നിരക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ ക്വിന്റലിന് ₹5300 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹53). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) വിലയാണോ അതോ പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹53/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹5300/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.
പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) യുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആലംപൂർ എ.പി.എം.സി. മണ്ഡി. ഇവിടുത്തെ വിലകൾ പ്രാദേശിക വിതരണ, ഡിമാൻഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ ട്രെൻഡുകൾക്കായി, ഏതെങ്കിലും വില നിരയുടെ അടുത്തുള്ള ട്രെൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.