| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | — | 07/07/2026 | ||
| ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,375 | ₹4,411 | ₹4,440 | — | 07/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,280 | ₹4,340 | ₹4,400 | ₹4,340 | 06/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,250 | ₹0 | ₹4,475 | — | 05/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,260 | ₹4,260 | ₹4,260 | ₹90 | 05/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,200 | ₹0 | ₹0 | — | 05/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഷാംലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | — | 05/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | സീതാപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,825 | ₹3,825 | ₹3,825 | ₹425 | 04/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹8,215 | ₹0 | ₹9,100 | — | 04/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഗാസിയാബാദ് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹6,750 | ₹0 | ₹10,050 | — | 04/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഗാസിയാബാദ് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹6,667 | ₹0 | ₹17,357 | — | 04/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹4,350 | ₹100 | 04/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 04/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 04/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,340 | ₹4,340 | ₹4,340 | — | 03/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | — | 03/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | സീതാപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,250 | ₹4,250 | ₹4,250 | — | 03/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,340 | ₹4,340 | ₹4,340 | — | 03/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 03/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 02/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,011 | ₹4,121 | ₹4,231 | — | 01/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | — | 01/07/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹0 | ₹4,360 | — | 30/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,262 | ₹4,262 | ₹4,262 | — | 29/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,262 | ₹4,262 | ₹4,262 | — | 29/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ബുലന്ദ്ഷഹർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ബുലന്ദ്ഷഹർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,320 | ₹4,320 | ₹4,320 | ₹4,320 | 29/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഗാസിയാബാദ് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 29/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,025 | ₹0 | ₹4,315 | ₹4,305 | 29/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,900 | ₹0 | ₹4,350 | ₹4,370 | 28/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,305 | ₹4,305 | ₹4,305 | — | 28/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,335 | ₹4,370 | ₹4,400 | — | 27/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,305 | ₹4,305 | ₹4,305 | ₹4,305 | 27/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ബരാബങ്കി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 26/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 26/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,150 | ₹0 | ₹4,152 | — | 26/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,025 | ₹0 | ₹4,305 | — | 26/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,231 | ₹4,231 | ₹4,231 | — | 25/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,231 | ₹4,231 | ₹4,231 | ₹4,231 | 23/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 23/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലഖിംപൂർ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,330 | ₹4,355 | ₹4,380 | — | 23/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഖിരി (ലഖിംപൂർ) | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹4,025 | ₹0 | ₹4,315 | — | 23/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ആഗ്ര | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹6,667 | ₹0 | ₹9,195 | — | 22/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഷാംലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | — | 22/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 22/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ലക്നൗ | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹8,215 | ₹8,215 | ₹8,215 | — | 22/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ഗാസിയാബാദ് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹6,667 | ₹0 | ₹14,970 | — | 22/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | ബറേലി | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 22/06/2026 | ||
| ഖണ്ഡസാരി(ദേശി ഖണ്ഡ്) | മറ്റുള്ളവ | പില്ലിഭിത്ത് | ഉത്തർപ്രദേശ് | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | — | 21/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് ഇന്നത്തെ വില ൽ മഹാരാഷ്ട്ര
ഇന്നത്തെ ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് നിരക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ക്വിന്റലിന് ₹4305 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹43.05). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് വിലയാണോ അതോ ഖണ്ട്സാരി ദേശി ഖണ്ട് കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹43.05/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹4305/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.