AI അധിഷ്ഠിത വില പ്രവചനം, 8 മാർക്കറ്റുകൾ വരെ താരതമ്യം, കൂടാതെ വില അലേർട്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യൂ — മികച്ച വില ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
| തീയതി | ശരാശരി ₹ | കുറഞ്ഞ ₹ | കൂടിയ ₹ | മാറ്റം |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹7,146 | ₹6,400 | ₹9,250 | — |
| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ ഹോൾ | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4,000 | ₹7,173 | ₹7,400 | — | 07/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,500 | ₹6,620 | ₹6,700 | — | 02/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 22/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 17/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | — | 12/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | — | 08/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,000 | ₹7,037 | ₹7,050 | ₹437 | 05/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹165 | 04/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4,000 | ₹6,435 | ₹6,700 | ₹423 | 03/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,500 | ₹6,858 | ₹7,300 | — | 02/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,900 | ₹7,136 | ₹7,400 | — | 29/05/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹800 | 27/05/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | — | 26/05/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,705 | ₹6,705 | ₹6,705 | ₹295 | 21/05/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 20/05/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,205 | ₹7,252 | ₹7,300 | — | 05/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,400 | ₹5,427 | ₹5,525 | — | 06/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4,500 | ₹5,480 | ₹5,525 | — | 02/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,350 | ₹5,544 | ₹5,550 | ₹16 | 30/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,150 | ₹5,560 | ₹5,600 | — | 29/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,400 | ₹5,498 | ₹5,500 | — | 22/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹89 | 19/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹2,000 | ₹5,411 | ₹5,500 | — | 18/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 16/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,200 | ₹5,501 | ₹5,525 | ₹49 | 12/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹217 | 11/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,300 | ₹5,333 | ₹5,350 | — | 10/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹1,500 | ₹5,508 | ₹5,575 | ₹176 | 04/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,300 | ₹5,465 | ₹5,465 | — | 03/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4,300 | ₹5,332 | ₹5,600 | — | 03/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,530 | ₹5,530 | ₹5,530 | — | 30/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,500 | ₹5,666 | ₹5,800 | — | 29/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 21/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,500 | ₹5,538 | ₹5,600 | — | 19/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,200 | ₹5,300 | ₹5,400 | — | 12/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,000 | ₹5,175 | ₹5,350 | — | 08/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | കാബൂൾ ചെറുത് | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 06/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4,500 | ₹4,930 | ₹5,360 | — | 04/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4,300 | ₹4,800 | ₹5,300 | — | 16/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | കാബൂൾ ചെറുത് | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹3,500 | ₹4,525 | ₹5,550 | — | 13/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | കാബൂൾ ചെറുത് | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹4,700 | ₹5,200 | ₹5,700 | — | 09/04/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,000 | ₹7,254 | ₹7,600 | — | 02/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,100 | ₹7,271 | ₹7,400 | ₹54 | 30/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,000 | ₹7,217 | ₹7,500 | — | 29/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,600 | ₹6,925 | ₹7,500 | — | 25/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,000 | ₹7,172 | ₹7,400 | — | 22/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,030 | ₹7,070 | ₹7,135 | — | 18/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹6,800 | ₹7,152 | ₹7,300 | ₹183 | 17/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,000 | ₹7,335 | ₹7,425 | — | 16/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | മറ്റുള്ളവ | യവത്മാൽ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹7,075 | ₹7,253 | ₹7,500 | ₹32 | 12/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) ഇന്നത്തെ വില ൽ മഹാരാഷ്ട്ര
ഇന്നത്തെ ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) നിരക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ക്വിന്റലിന് ₹7173 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹71.73). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) വിലയാണോ അതോ ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹71.73/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹7173/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.
ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) യുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യോത്മാൽ എപിഎംസി മണ്ഡി. ഇവിടുത്തെ വിലകൾ പ്രാദേശിക വിതരണ, ഡിമാൻഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ ട്രെൻഡുകൾക്കായി, ഏതെങ്കിലും വില നിരയുടെ അടുത്തുള്ള ട്രെൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.