AI അധിഷ്ഠിത വില പ്രവചനം, 8 മാർക്കറ്റുകൾ വരെ താരതമ്യം, കൂടാതെ വില അലേർട്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യൂ — മികച്ച വില ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
| തീയതി | ശരാശരി ₹ | കുറഞ്ഞ ₹ | കൂടിയ ₹ | മാറ്റം |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹7,641 | ₹5,800 | ₹8,311 | — |
| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ബംഗാൾ ഗ്രാം മുഴുവൻ | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,000 | ₹5,450 | ₹6,151 | — | 07/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ ഹോൾ | അർഹർ ദാൽ(തൂർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,200 | — | 07/07/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,251 | ₹7,251 | ₹7,251 | — | 06/07/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,500 | ₹7,811 | ₹7,811 | ₹152 | 02/07/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,500 | ₹7,963 | ₹7,963 | — | 01/07/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹7,800 | — | 22/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,600 | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹700 | 20/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,250 | ₹7,100 | ₹8,370 | ₹100 | 19/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,500 | ₹7,200 | ₹7,700 | — | 18/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹7,801 | ₹400 | 16/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,600 | ₹7,100 | ₹7,650 | — | 15/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,800 | ₹7,100 | ₹7,650 | — | 11/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,300 | ₹7,575 | ₹7,575 | — | 08/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,600 | ₹7,660 | ₹7,660 | ₹460 | 06/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,801 | ₹7,200 | ₹7,450 | ₹100 | 05/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,701 | ₹7,100 | ₹7,440 | ₹100 | 04/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,370 | ₹7,000 | ₹7,450 | ₹700 | 03/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,100 | ₹7,700 | ₹7,716 | — | 02/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,801 | ₹5,500 | ₹6,800 | — | 02/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,700 | ₹6,210 | — | 29/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,700 | ₹6,210 | — | 29/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,501 | ₹30 | 26/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,188 | ₹5,470 | ₹6,091 | — | 25/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,200 | ₹5,500 | ₹5,950 | — | 18/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,301 | ₹5,630 | ₹7,000 | ₹30 | 16/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,300 | ₹5,600 | ₹5,820 | — | 15/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,300 | ₹5,600 | ₹5,820 | — | 15/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹5,551 | ₹6,283 | ₹149 | 12/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹5,700 | ₹6,100 | — | 11/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,801 | ₹5,600 | ₹6,370 | — | 05/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹5,650 | ₹6,550 | ₹30 | 03/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,800 | ₹5,680 | ₹6,480 | — | 02/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,500 | ₹7,200 | ₹7,601 | — | 06/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,450 | ₹6,800 | ₹6,800 | — | 06/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,301 | ₹7,100 | ₹7,401 | — | 04/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,300 | ₹6,700 | ₹7,300 | — | 04/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,700 | ₹7,100 | ₹7,390 | ₹131 | 02/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,392 | ₹6,969 | ₹7,500 | — | 01/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,000 | ₹6,718 | ₹7,251 | — | 29/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹3,900 | ₹6,400 | ₹7,450 | — | 29/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,300 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹200 | 25/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,500 | ₹6,800 | ₹7,653 | — | 25/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,500 | ₹6,800 | ₹7,653 | — | 25/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹6,800 | ₹7,660 | — | 24/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹7,040 | — | 24/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹7,635 | — | 22/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,450 | ₹6,800 | ₹7,000 | — | 22/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,401 | ₹7,001 | ₹7,651 | — | 20/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹6,400 | ₹7,301 | — | 20/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹6,892 | ₹7,115 | — | 18/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട ഇന്നത്തെ വില ൽ മധ്യപ്രദേശ്
ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട നിരക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ ക്വിന്റലിന് ₹6225 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹62.25). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട വിലയാണോ അതോ മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹62.25/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹6225/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.
മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട യുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരേലി എപിഎംസി മണ്ഡി. ഇവിടുത്തെ വിലകൾ പ്രാദേശിക വിതരണ, ഡിമാൻഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ ട്രെൻഡുകൾക്കായി, ഏതെങ്കിലും വില നിരയുടെ അടുത്തുള്ള ട്രെൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.