AI അധിഷ്ഠിത വില പ്രവചനം, 8 മാർക്കറ്റുകൾ വരെ താരതമ്യം, കൂടാതെ വില അലേർട്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യൂ — മികച്ച വില ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
| തീയതി | ശരാശരി ₹ | കുറഞ്ഞ ₹ | കൂടിയ ₹ | മാറ്റം |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹7,641 | ₹5,800 | ₹8,311 | — |
| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട | ഉർദ/ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,925 | ₹8,001 | ₹8,001 | — | 07/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ മുങ്ങ് മുഴുവൻ | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,220 | ₹6,700 | ₹7,120 | — | 07/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ ഗ്രാം മുഴുവൻ | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,349 | ₹5,761 | ₹5,761 | — | 07/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ മുങ്ങ് മുഴുവൻ | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,200 | ₹7,000 | ₹7,100 | — | 07/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ ഗ്രാം മുഴുവൻ | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,250 | ₹5,711 | ₹5,711 | — | 07/07/2026 | ||
| പയർ മസൂർ മുഴുവനായും | മസൂർ ദാൽ | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | — | 07/07/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,761 | ₹8,050 | ₹8,050 | — | 06/07/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹1,300 | 25/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,200 | ₹7,800 | ₹7,800 | — | 24/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹7,701 | ₹7,701 | — | 22/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 16/06/2026 | ||
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 11/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,131 | ₹5,751 | ₹5,751 | — | 04/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹99 | 01/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,951 | ₹5,550 | ₹5,750 | ₹49 | 01/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,300 | ₹5,599 | ₹5,726 | — | 30/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,550 | — | 28/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,151 | ₹5,750 | ₹5,750 | — | 22/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,800 | ₹5,550 | ₹5,760 | — | 22/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,700 | ₹5,652 | ₹5,691 | ₹73 | 20/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,350 | ₹5,681 | ₹5,761 | ₹44 | 20/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹5,725 | ₹5,725 | ₹25 | 19/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,500 | ₹5,700 | ₹5,790 | — | 18/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,650 | ₹5,599 | ₹5,755 | — | 16/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,500 | ₹5,500 | ₹5,785 | ₹191 | 12/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,400 | ₹5,691 | ₹5,741 | — | 11/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,800 | ₹5,675 | ₹5,800 | ₹74 | 06/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹7,900 | ₹7,931 | — | 06/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,103 | ₹6,850 | ₹7,699 | — | 06/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,200 | — | 06/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,400 | ₹7,100 | ₹7,600 | — | 04/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹954 | ₹7,200 | ₹7,314 | ₹99 | 02/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,400 | ₹7,680 | ₹7,680 | ₹480 | 02/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,500 | ₹7,101 | ₹7,450 | — | 01/07/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,363 | ₹7,200 | ₹7,721 | — | 01/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,500 | ₹7,200 | ₹7,300 | — | 29/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,830 | ₹6,910 | ₹6,910 | — | 27/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹500 | ₹7,000 | ₹7,581 | — | 25/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,401 | ₹6,700 | ₹7,850 | — | 25/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹6,700 | ₹7,900 | — | 25/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,401 | ₹6,700 | ₹7,850 | — | 25/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹6,700 | ₹7,900 | — | 25/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,380 | ₹7,000 | ₹7,110 | — | 25/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,500 | ₹6,200 | ₹7,240 | — | 22/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,625 | ₹6,625 | ₹6,625 | ₹175 | 21/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹1,300 | 20/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹2,501 | ₹6,900 | ₹7,700 | ₹200 | 20/06/2026 | ||
| ചെറുപയർ (മുഴുവൻ) (മുഴുവൻ) | പച്ച (മുഴുവൻ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,000 | ₹6,800 | ₹7,100 | ₹100 | 20/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,325 | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹100 | 20/06/2026 | ||
| റെഡ് ഗ്രാം അർഹർ ടർ (മുഴുവൻ) | അർഹർ ദാൽ (തുർ) | നരസിങ്പൂർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,600 | ₹7,350 | ₹7,350 | ₹550 | 19/06/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട ഇന്നത്തെ വില ൽ മധ്യപ്രദേശ്
ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട നിരക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ ക്വിന്റലിന് ₹6489 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹64.89). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട വിലയാണോ അതോ മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹64.89/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹6489/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.
മുഴുവൻ കറുവപ്പട്ട യുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗദർവാഡ എപിഎംസി മണ്ഡി. ഇവിടുത്തെ വിലകൾ പ്രാദേശിക വിതരണ, ഡിമാൻഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ ട്രെൻഡുകൾക്കായി, ഏതെങ്കിലും വില നിരയുടെ അടുത്തുള്ള ട്രെൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.