AI അധിഷ്ഠിത വില പ്രവചനം, 8 മാർക്കറ്റുകൾ വരെ താരതമ്യം, കൂടാതെ വില അലേർട്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യൂ — മികച്ച വില ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
| തീയതി | ശരാശരി ₹ | കുറഞ്ഞ ₹ | കൂടിയ ₹ | മാറ്റം |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | ₹7,641 | ₹5,800 | ₹8,311 | — |
| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) | ഉർദ ഉർദ് | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,810 | ₹4,810 | ₹4,810 | — | 18/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,441 | ₹5,441 | ₹5,441 | — | 03/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,271 | ₹5,271 | ₹5,271 | — | 01/07/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,588 | ₹5,588 | ₹5,588 | — | 12/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,411 | ₹5,411 | ₹5,411 | — | 06/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,451 | ₹5,451 | ₹5,451 | — | 04/06/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,494 | ₹5,661 | ₹5,661 | — | 29/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,499 | ₹5,551 | ₹5,551 | — | 27/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹5,550 | ₹17 | 21/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,567 | ₹5,567 | ₹5,567 | — | 20/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,752 | ₹6,090 | ₹6,090 | ₹775 | 16/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,310 | ₹5,315 | ₹5,315 | — | 15/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,100 | ₹5,232 | ₹5,232 | — | 11/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,175 | ₹5,215 | ₹5,215 | — | 09/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,151 | ₹5,190 | ₹5,190 | ₹164 | 06/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,026 | ₹5,026 | ₹5,026 | — | 05/05/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,711 | ₹5,995 | ₹5,995 | — | 18/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,115 | ₹5,115 | ₹5,115 | — | 16/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹450 | ₹5,152 | ₹5,152 | — | 14/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,451 | ₹5,161 | ₹5,161 | ₹40 | 11/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,811 | ₹5,201 | ₹5,201 | ₹39 | 10/04/2026 | ||
| ബംഗാൾ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) | ഗ്രാം | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,800 | ₹5,240 | ₹5,240 | — | 09/04/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,370 | ₹6,850 | ₹6,850 | — | 06/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,435 | ₹6,435 | ₹6,435 | — | 03/07/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,040 | ₹6,301 | ₹6,301 | — | 30/06/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,476 | ₹6,476 | ₹6,476 | — | 18/06/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,301 | ₹6,401 | ₹6,401 | — | 12/06/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,805 | ₹5,805 | ₹5,805 | — | 06/06/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,995 | ₹6,995 | ₹6,995 | — | 25/05/2026 | ||
| പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) | മസൂർ ദാൽ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹8,660 | ₹8,660 | ₹8,660 | — | 21/05/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,070 | ₹7,155 | ₹7,155 | — | 20/05/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,751 | ₹6,751 | ₹6,751 | ₹152 | 16/05/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,501 | ₹6,903 | ₹6,903 | — | 15/05/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹6,751 | ₹6,751 | ₹6,751 | — | 13/05/2026 | ||
| പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) | മസൂർ ദാൽ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹8,166 | ₹8,166 | ₹8,166 | — | 05/05/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,352 | ₹5,352 | ₹5,352 | — | 18/04/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,740 | ₹5,190 | ₹5,190 | — | 14/04/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹5,002 | ₹5,099 | ₹5,099 | — | 10/04/2026 | ||
| പയറ് (മസൂർ) (മുഴുവൻ) | മസൂർ ദാൽ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹7,000 | ₹7,396 | ₹7,396 | — | 10/04/2026 | ||
| സോയാബീൻ | സോയാബീൻ | മന്ദ്സൗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹4,001 | ₹4,001 | ₹4,001 | — | 08/04/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) ഇന്നത്തെ വില ൽ മധ്യപ്രദേശ്
ഇന്നത്തെ കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) നിരക്ക് മധ്യപ്രദേശിൽ ക്വിന്റലിന് ₹5643 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹56.43). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) വിലയാണോ അതോ കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹56.43/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹5643/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.
കറുവപ്പട്ട (ഉള്ളി പയർ) (മുഴുവൻ) യുടെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗാരോത്ത് എപിഎംസി മണ്ഡി. ഇവിടുത്തെ വിലകൾ പ്രാദേശിക വിതരണ, ഡിമാൻഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ ട്രെൻഡുകൾക്കായി, ഏതെങ്കിലും വില നിരയുടെ അടുത്തുള്ള ട്രെൻഡ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുക.