| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| బంగాళాదుంప | ఇతర | ఉనోకోటి | త్రిపుర | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,300 | — | 07/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | బంగాళాదుంప | గోమతి | త్రిపుర | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 | — | 07/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,200 | ₹1,250 | ₹1,300 | — | 06/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జ్యోతి | ధలై | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 06/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 06/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | పశ్చిమ జిల్లా | త్రిపుర | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹100 | 06/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 | — | 06/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 06/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 05/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | స్థానిక | గోమతి | త్రిపుర | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,500 | — | 05/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | స్థానిక | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,800 | — | 05/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | పశ్చిమ జిల్లా | త్రిపుర | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹100 | 05/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | ఉత్తర త్రిపుర | త్రిపుర | ₹1,300 | ₹1,350 | ₹1,400 | — | 05/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | ధలై | త్రిపుర | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 05/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,200 | ₹1,250 | ₹1,300 | — | 05/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | ధలై | త్రిపుర | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 04/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | పశ్చిమ జిల్లా | త్రిపుర | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 04/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 04/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 | — | 04/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 03/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 03/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 03/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 03/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,200 | ₹1,250 | ₹1,300 | — | 03/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,200 | ₹1,250 | ₹1,300 | — | 03/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | ధలై | త్రిపుర | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 02/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | స్థానిక | గోమతి | త్రిపుర | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,500 | — | 02/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹100 | 02/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹1,550 | ₹1,600 | ₹350 | 02/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | ఉనోకోటి | త్రిపుర | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 02/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | — | 02/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,200 | ₹1,250 | ₹1,300 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,600 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,600 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | ధలై | త్రిపుర | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు | ధలై | త్రిపుర | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,300 | ₹1,400 | ₹1,500 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | ఖోవై | త్రిపుర | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹2,100 | — | 01/07/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 30/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 30/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | గోమతి | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 30/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జ్యోతి | ధలై | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 30/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹100 | 30/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | పశ్చిమ జిల్లా | త్రిపుర | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,900 | — | 30/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | ఇతర | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,300 | — | 29/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | సెపహిజాలా | త్రిపుర | ₹2,400 | ₹2,500 | ₹2,600 | — | 29/06/2026 | ||
| బంగాళాదుంప | జలందర్ | దక్షిణ త్రిపుర | త్రిపుర | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 29/06/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
చిలగడదుంప — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
చిలగడదుంప నేటి ధర లో త్రిపుర
ఈరోజు చిలగడదుంప రేటుత్రిపురలో క్వింటాల్కు ₹1733 (కిలోకు ₹17.33). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష చిలగడదుంప మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు చిలగడదుంప ధర లేదా చిలగడదుంప కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹17.33 రేటు, క్వింటాల్కు ₹1733 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.
కల్సి ఏపీఎంసీ మండి, చిలగడదుంప కు కీలకమైన వాణిజ్య కేంద్రాలలోత్రిపురలో ఒకటి. ఇక్కడి ధరలు స్థానిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ పరిస్థితులను ప్రతిబింబిస్తాయి. చారిత్రక ట్రెండ్ల కోసం, ఏదైనా ధర వరుస పక్కన ఉన్న ట్రెండ్ బటన్ను ఉపయోగించండి.