| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | सिद्दिपेट | तेलंगाना | ₹2,000 | ₹2,750 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | नैनीताल | उत्तराखंड | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,600 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | थिरुवेलोरे | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹4,400 | ₹4,400 | ₹4,400 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | खोवाई | त्रिपुरा | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | इरोड | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,400 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,900 | ₹5,800 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | हैदराबाद | तेलंगाना | ₹700 | ₹1,200 | ₹1,400 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | फ़ाज़िल्का | पंजाब | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | यमुना नगर | हरयाणा | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,400 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | गुरदासपुर | पंजाब | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | जालंधर | पंजाब | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तंजावुर | तमिलनाडु | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹5,400 | ₹5,900 | ₹6,400 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | सलेम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹4,200 | ₹5,200 | ₹6,200 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | करूर | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹7,500 | ₹7,750 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | कासरगोड | केरलम | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | कासरगोड | केरलम | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | पश्चिमी जिला | त्रिपुरा | ₹4,100 | ₹4,200 | ₹4,300 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | पुणे | महाराष्ट्र | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | पुणे | महाराष्ट्र | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | थिरुवेलोरे | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | थिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹5,600 | ₹6,100 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तब मैं | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तब मैं | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तेनकासी | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | तेनकासी | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | रानीपेट | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | पेराम्बालुर | तमिलनाडु | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹4,900 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | कल्लाकुरिची | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | बेंगलुरु ग्रामीण | कर्नाटक | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,900 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | चामराजनगर | कर्नाटक | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | अलाप्पुझा | केरलम | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | धलाई | त्रिपुरा | ₹3,500 | ₹3,900 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | रिड्जगार्ड (टोरी) | मयूरभंजा | ओडिशा | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| रिजगार्ड टोरी | अन्य | हिसार | हरयाणा | ₹1,200 | ₹1,350 | ₹1,500 | — | 07/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रिजगार्ड टोरी — आज राज्यवार भाव देखें
रिजगार्ड टोरी आज का भाव में चंडीगढ़
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।