AI-powered price predictions, compare up to 8 markets side-by-side, and set price alerts — never miss the best rate again.
| Date | Avg ₹ | Min ₹ | Max ₹ | Change |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹7,900 | ₹399 |
| 07/07/2026 | ₹7,501 | ₹7,501 | ₹7,501 | — |
| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹10,600 | ₹0 | ₹12,174 | — | 01/07/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 26/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹10,651 | 19/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹10,651 | ₹10,651 | ₹10,651 | — | 18/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹0 | ₹0 | ₹11,601 | — | 15/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹0 | ₹12,174 | — | 12/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹11,100 | ₹0 | ₹11,101 | ₹11,580 | 08/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹11,580 | ₹11,580 | ₹11,580 | — | 07/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹12,375 | ₹12,375 | ₹12,375 | — | 05/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹0 | ₹0 | ₹0 | ₹11,550 | 01/06/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹11,550 | ₹11,550 | ₹11,550 | — | 31/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹11,726 | ₹11,726 | ₹11,726 | ₹11,726 | 29/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹10,980 | ₹0 | ₹11,710 | — | 28/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 26/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹10,050 | ₹0 | ₹0 | — | 25/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹10,310 | ₹0 | ₹11,510 | — | 10/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 05/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹9,760 | ₹0 | ₹10,635 | — | 04/05/2026 | ||
| Pegeon Pea(arhar Fali) | OTHER | Azamgarh | Uttar Pradesh | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 10/04/2026 |
About Live Mandi Prices in India
KisanDeals provides live APMC mandi prices for 300+ agricultural commodities across all major states in India. Data is sourced from the Government of India's data.gov.in API and the eNAM (National Agriculture Market) platform — updated daily from thousands of mandis.
Prices are reported in ₹ per quintal (100 KG). Each row shows the min, modal (most-traded), and max price for that day at that APMC market. Use the search bar above to find prices for a specific commodity, state, or market.
Farmers: Compare prices across multiple mandis before transporting your produce — even a ₹50/quintal difference on 10 quintals adds ₹500 to your income. Traders & businesses: Set price alerts to be notified when a commodity crosses your target rate.