AI-powered price predictions, compare up to 8 markets side-by-side, and set price alerts — never miss the best rate again.
| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Hybrid/Local | Sri Sathya Sai | Andhra Pradesh | ₹1,600 | ₹1,700 | ₹1,900 | — | 09/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Tuticorin | Tamil Nadu | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Erode | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Villupuram | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Etawah | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Khargone | Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Sonbhadra | Uttar Pradesh | ₹500 | ₹500 | ₹500 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Chengalpattu | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Sambhal | Uttar Pradesh | ₹1,550 | ₹1,550 | ₹1,550 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Badaun | Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Thiruchirappalli | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Davangere | Karnataka | ₹2,500 | ₹2,518 | ₹2,700 | ₹1 | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Etawah | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Aligarh | Uttar Pradesh | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,300 | ₹3,600 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Salem | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Salem | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Ranipet | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Namakkal | Tamil Nadu | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Dindigul | Tamil Nadu | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Lower Subansiri | Arunachal Pradesh | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Mainpuri | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Badaun | Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,850 | ₹1,900 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Auraiya | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Vellore | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹500 | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Coimbatore | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Badaun | Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Badaun | Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Eluru | Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Thirupathur | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Salem | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Karur | Tamil Nadu | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Kurukshetra | Haryana | ₹1,350 | ₹1,350 | ₹1,350 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Shivamogga | Karnataka | ₹2,200 | ₹2,325 | ₹2,400 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Kasganj | Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Vellore | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Salem | Tamil Nadu | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Dharmapuri | Tamil Nadu | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Hybrid/Local | Mysuru | Karnataka | ₹2,380 | ₹2,380 | ₹2,380 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Hybrid | Ntr | Andhra Pradesh | ₹1,810 | ₹1,810 | ₹1,810 | ₹20 | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Namakkal | Tamil Nadu | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Hoshiarpur | Punjab | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Thiruvannamalai | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Sweet Corn | Sweet Corn | Vellore | Tamil Nadu | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | ₹250 | 08/07/2026 | ||
| Maize | Other | Kannuj | Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| Maize | Local | Sri Sathya Sai | Andhra Pradesh | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 08/07/2026 |
Frequently Asked Questions
Maize — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Maize Price Today in Manipur
Maize rate today in Manipur is ₹1700 per quintal (₹17 per kg). This is the live Maize mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Maize price today per kg or Maize ka bhav aaj? Today's rate of ₹17/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹1700/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.
Quick Reference
About Maize (Makka/Corn) — India's Third-Largest Food Grain
India produces 33–36 million tonnes of maize annually, primarily as a Kharif crop (June–October). Maize is used for animal feed (60%), poultry feed, starch, ethanol, and food (corn flour, popcorn, cornflakes). India is a major maize exporter to Bangladesh, Nepal, Vietnam, and South Korea.
Major producing states: Karnataka (21%), Madhya Pradesh (14%), Maharashtra, Rajasthan, Telangana, Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh. The Davangere-Haveri belt in Karnataka is India's "Maize Belt". Bihar is the largest winter-maize producer.
Price drivers: Poultry and animal feed demand, ethanol blending policy, export demand, and kharif arrivals. Maize MSP for 2024-25 is ₹2,090/quintal. Prices often track global corn prices due to India's export-import dynamics.