| ചരക്ക് | ഇനം | മാർക്കറ്റ് (APMC) | ജില്ല | സംസ്ഥാനം | കുറഞ്ഞ വില ₹ | മോഡൽ വില ₹ | കൂടിയ വില ₹ | മാറ്റം | തീയതി | ട്രൻഡ് ചാർട്ട് |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | ഈറോഡ് | തമിഴ്നാട് | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | ധർമ്മപുരി | തമിഴ്നാട് | ₹26,000 | ₹26,500 | ₹27,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ പീസ് | ഗ്രീൻ പീസ് | ധർമ്മപുരി | തമിഴ്നാട് | ₹27,000 | ₹27,500 | ₹28,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ ഡബ്ല്യു | ഗ്രീൻ അവാരെ (പടിഞ്ഞാറ്) | പാലക്കാട് | കേരളം | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | മറ്റുള്ളവ | ഗുരുദാസ്പൂർ | പഞ്ചാബ് | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദാൽ മൂങ് ദാൽ | ചെറുപയർ പരിപ്പ് | ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് | മണിപ്പൂർ | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | ചമ്പ | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | നീലഗിരി | തമിഴ്നാട് | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | ഈറോഡ് | തമിഴ്നാട് | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | കുരുക്ഷേത്ര | ഹരിയാന | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | സോണിപത് | ഹരിയാന | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹15,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ ഡബ്ല്യു | ഗ്രീൻ അവാരെ (പടിഞ്ഞാറ്) | ധർമ്മപുരി | തമിഴ്നാട് | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 100000 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ വരെ. | കേരളം | ₹3,400 | ₹3,600 | ₹3,800 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | ധർമ്മപുരി | തമിഴ്നാട് | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | മറ്റുള്ളവ | സോണിപത് | ഹരിയാന | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | മറ്റുള്ളവ | ആലപ്പുഴ | കേരളം | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | മറ്റുള്ളവ | ടാർന്റരൻ | പഞ്ചാബ് | ₹4 | ₹4 | ₹4 | ₹4 | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | ദിണ്ടിഗൽ | തമിഴ്നാട് | ₹1,500 | ₹1,750 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഉള്ളി പച്ച | ഉള്ളി പച്ച | ധർമ്മപുരി | തമിഴ്നാട് | ₹4,400 | ₹4,500 | ₹4,600 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | കടലൂർ | തമിഴ്നാട് | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | ആലപ്പുഴ | കേരളം | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹4,700 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | കോട്ടയം | കേരളം | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | തിരുവനന്തപുരം | കേരളം | ₹7,500 | ₹7,700 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | മധുര | തമിഴ്നാട് | ₹16,000 | ₹22,000 | ₹28,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | വയനാട് | കേരളം | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹100 | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | ഗംഗാനഗര്westbengal. kgm | രാജസ്ഥാൻ | ₹15,500 | ₹15,700 | ₹15,900 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | എറണാകുളം | കേരളം | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹28,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | മറ്റുള്ളവ | ലോവർ സുബാൻസിരി | അരുണാചൽ പ്രദേശ് | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഉള്ളി പച്ച | ഉള്ളി പച്ച | ദിണ്ടിഗൽ | തമിഴ്നാട് | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ഉള്ളി പച്ച | ഉള്ളി പച്ച | മധുര | തമിഴ്നാട് | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ഉള്ളി പച്ച | ഉള്ളി പച്ച | ഈറോഡ് | തമിഴ്നാട് | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ ഡബ്ല്യു | മറ്റുള്ളവ | ദിണ്ടിഗൽ | തമിഴ്നാട് | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | തിരുവനന്തപുരം | കേരളം | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹16,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | മറ്റുള്ളവ | നാഗ്പൂർ | മഹാരാഷ്ട്ര | ₹3,500 | ₹4,250 | ₹4,500 | ₹875 | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | കാംഗ്ര | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ₹18,000 | ₹18,500 | ₹19,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഉള്ളി പച്ച | ഉള്ളി പച്ച | നാഗർകോവിൽ കന്യാകുമാരി | തമിഴ്നാട് | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ ഡബ്ല്യു | മറ്റുള്ളവ | കള്ളക്കുറുച്ചി | തമിഴ്നാട് | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | കാംരൂപ് | അസം | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | സാഗർ | മധ്യപ്രദേശ് | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | കോയമ്പത്തൂർ | തമിഴ്നാട് | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,200 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | വെല്ലൂർ | തമിഴ്നാട് | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | കോട്ടയം | കേരളം | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഉള്ളി പച്ച | ഉള്ളി പച്ച | നാമക്കൽ | തമിഴ്നാട് | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | ഈറോഡ് | തമിഴ്നാട് | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,400 | — | 07/07/2026 | ||
| ഗ്രീൻ അവാരെ ഡബ്ല്യു | മറ്റുള്ളവ | കരൂർ | തമിഴ്നാട് | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | കോയമ്പത്തൂർ | തമിഴ്നാട് | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,200 | — | 07/07/2026 | ||
| ബനാന ഗ്രീൻ | വാഴപ്പഴം - പച്ച | എറണാകുളം | കേരളം | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| പച്ചമുളക് | ഗ്രീൻ ചിലി | ധർമ്മപുരി | തമിഴ്നാട് | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ചെറുപയർ മുങ്ങ് മുഴുവൻ | പച്ച (മുഴുവൻ) | ദാഹോദ് | ഗുജറാത്ത് | ₹7,000 | ₹7,800 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ഇഞ്ചി പച്ച | പച്ച ഇഞ്ചി | കോയമ്പത്തൂർ | തമിഴ്നാട് | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 |
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
പച്ച കാലിത്തീറ്റ — ഇന്ന് സംസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വില നോക്കുക
മറ്റ് ചരക്കുകളുടെ ഇന്നത്തെ വിലകൾ
പച്ച കാലിത്തീറ്റ ഇന്നത്തെ വിലഇന്ത്യ മുഴുവനും
ഇന്നത്തെ പച്ച കാലിത്തീറ്റ നിരക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ക്വിന്റലിന് ₹8611 ആണ് (കിലോഗ്രാമിന് ₹86.11). APMC വിപണികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ പച്ച കാലിത്തീറ്റ മണ്ഡി ഭാവമാണിത് — ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും eNAM (നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റ്) ൽ നിന്നും ഇത് ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ കിലോഗ്രാമിന് പച്ച കാലിത്തീറ്റ വിലയാണോ അതോ പച്ച കാലിത്തീറ്റ കാ ഭാവ് ആജ് ആണോ തിരയുന്നത്? ഇന്നത്തെ ₹86.11/kg എന്ന നിരക്ക് ഔദ്യോഗിക മോഡൽ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന) വിലയായ ₹8611/ക്വിന്റലിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഓരോ മണ്ടിയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരക്കാണ് മോഡൽ വില - കർഷകർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ റഫറൻസ്. കുറഞ്ഞതും പരമാവധിതുമായ വിലകൾ ദൈനംദിന വ്യാപാര ശ്രേണിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം, അർഹത (കമ്മീഷൻ), കൈകാര്യം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലകൾ സാധാരണയായി 10–25% കൂടുതലാണ്.