| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,300 | ₹7,600 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹21,500 | ₹22,750 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | नागरकोइल कन्याकुमारी | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹24,000 | ₹24,500 | ₹25,000 | — | 07/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज का हरा भाग | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) | अन्य | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹7,000 | — | 06/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज का हरा भाग | नागरकोइल (कन्नियकुमारी) | तमिलनाडु | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 06/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज का हरा भाग | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | नागरकोइल (कन्नियकुमारी) | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | ₹500 | 06/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) | ग्रीन अवेयर (पश्चिम) | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | — | 06/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | नागरकोइल (कन्नियकुमारी) | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) | ग्रीन अवेयर (पश्चिम) | नागरकोइल (कन्नियकुमारी) | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹500 | 06/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) | ग्रीन अवेयर (पश्चिम) | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | — | 06/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) | ग्रीन अवेयर (पश्चिम) | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 05/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 05/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | — | 05/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 05/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | — | 05/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 05/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | नमक्कल | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | ₹50 | 05/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | नागरकोइल (कन्नियकुमारी) | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | — | 05/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज का हरा भाग | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 05/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज का हरा भाग | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 05/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 05/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज का हरा भाग | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹5,250 | ₹6,500 | ₹250 | 05/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,750 | ₹5,500 | — | 05/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | केले का हरा | नागरकोइल (कन्नियकुमारी) | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर(डब्ल्यू) | ग्रीन अवेयर (पश्चिम) | नागरकोइल (कन्नियकुमारी) | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 05/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज का हरा भाग | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 05/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ग्रीन एवेयर डब्ल्यू — आज राज्यवार भाव देखें
ग्रीन एवेयर डब्ल्यू आज का भाव में तमिलनाडु
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।