| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconut | Small | Kolar | Karnataka | ₹18,000 | ₹20,834 | ₹25,000 | ₹4,166 | 07/07/2026 | ||
| Copra | Other | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹15,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Copra | Other | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹14,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Copra | Other | Hassan | Karnataka | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹1,913 | 07/07/2026 | ||
| Coconut | Small | Uttara Kannada | Karnataka | ₹4,600 | ₹4,800 | ₹4,800 | — | 07/07/2026 | ||
| Coconut | Small | Bengaluru | Karnataka | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Coconut | Small | Davangere | Karnataka | ₹30,000 | ₹31,700 | ₹36,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Coconut | Small | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹18,500 | ₹19,500 | ₹22,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Coconut | Small | Chamarajanagar | Karnataka | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹1,000 | 07/07/2026 | ||
| Copra | Copra | Uttara Kannada | Karnataka | ₹5,068 | ₹7,319 | ₹7,319 | — | 07/07/2026 | ||
| Coconut | Small | Bengaluru Rural | Karnataka | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹24,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Copra | Copra | Davangere | Karnataka | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Coconut | Small | Chamarajanagar | Karnataka | ₹11,000 | ₹17,126 | ₹19,000 | ₹1,174 | 07/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Kolar | Karnataka | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹30,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Davangere | Karnataka | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Hassan | Karnataka | ₹9,090 | ₹10,913 | ₹10,913 | — | 06/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Chamarajanagar | Karnataka | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Mandya | Karnataka | ₹12,900 | ₹12,900 | ₹12,900 | — | 06/07/2026 | ||
| Copra | MILLING COPRA | Hassan | Karnataka | ₹20,000 | ₹21,600 | ₹25,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Chitradurga | Karnataka | ₹19,360 | ₹19,360 | ₹19,360 | — | 06/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Chamarajanagar | Karnataka | ₹13,000 | ₹18,300 | ₹25,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Mandya | Karnataka | ₹12,000 | ₹20,000 | ₹30,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Copra | COPRA | Tumakuru | Karnataka | ₹30,000 | ₹32,000 | ₹32,200 | — | 06/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹18,500 | ₹19,500 | ₹22,500 | — | 06/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Chikkamagaluru | Karnataka | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 05/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Chitradurga | Karnataka | ₹17,000 | ₹17,000 | ₹17,000 | — | 05/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Uttara Kannada | Karnataka | ₹3,850 | ₹4,510 | ₹5,461 | — | 04/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Davangere | Karnataka | ₹19,000 | ₹19,000 | ₹19,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Hassan | Karnataka | ₹9,000 | ₹13,810 | ₹13,860 | — | 04/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹25,000 | ₹32,500 | ₹34,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Mandya | Karnataka | ₹19,500 | ₹19,500 | ₹19,500 | — | 04/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Chamarajanagar | Karnataka | ₹14,000 | ₹18,500 | ₹21,500 | — | 04/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Davangere | Karnataka | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹8,500 | ₹9,100 | ₹10,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Davangere | Karnataka | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹6,000 | 03/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Davangere | Karnataka | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹6,000 | 03/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹8,500 | ₹9,100 | ₹10,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Copra | COPRA | Bengaluru | Karnataka | ₹36,000 | ₹37,500 | ₹39,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹5,000 | ₹11,500 | ₹14,000 | ₹2,600 | 02/07/2026 | ||
| Copra | MILLING COPRA | Hassan | Karnataka | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹30,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Copra | COPRA | Hassan | Karnataka | ₹31,500 | ₹31,500 | ₹31,500 | — | 02/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Davangere | Karnataka | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Copra | COPRA | Tumakuru | Karnataka | ₹29,500 | ₹30,500 | ₹32,118 | — | 02/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Chamarajanagar | Karnataka | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Davangere | Karnataka | ₹15,000 | ₹15,063 | ₹16,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Copra | MEDIUM | Tumakuru | Karnataka | ₹23,000 | ₹23,000 | ₹23,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Dakshina Kannada | Karnataka | ₹18,500 | ₹22,000 | ₹26,000 | — | 02/07/2026 | ||
| Copra | OTHER | Hassan | Karnataka | ₹9,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | — | 01/07/2026 | ||
| Coconut | SMALL | Kolar | Karnataka | ₹20,000 | ₹25,000 | ₹27,000 | — | 01/07/2026 |
Frequently Asked Questions
Copra — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Copra Price Today in Karnataka
Copra rate today in Karnataka is ₹17386 per quintal (₹173.86 per kg). This is the live Copra mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Copra price today per kg or Copra ka bhav aaj? Today's rate of ₹173.86/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹17386/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.
Bijapur Apmc Mandi is one of the key trading hubs in Karnataka for Copra. Prices here reflect local supply and demand conditions. For historical trends, use the Trend button next to any price row.