| Commodity | Variety | Market (APMC) | District | State | Min Price ₹ | Modal Price ₹ | Max Price ₹ | Change | Date | Trend chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Medium | Sangrur | Punjab | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Banana - Ripe | Fazilka | Punjab | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Medium | Fatehgarh | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Other | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹100 | 07/07/2026 | ||
| Banana | Other | Ferozpur | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Other | Gurdaspur | Punjab | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Other | Fazilka | Punjab | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,200 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Other | Sangrur | Punjab | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Other | Sangrur | Punjab | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | Other | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 07/07/2026 | ||
| Banana | BANANA RIPE | Fazilka | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Ludhiana | Punjab | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | MEDIUM | Ropar (rupnagar) | Punjab | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Tarntaran | Punjab | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | MEDIUM | Moga | Punjab | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | BANANA RIPE | Patiala | Punjab | ₹2,600 | ₹2,700 | ₹2,800 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Sangrur | Punjab | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Patiala | Punjab | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹3,200 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | MEDIUM | Bhatinda | Punjab | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Mohali | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Ropar (rupnagar) | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 06/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Gurdaspur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 05/07/2026 | ||
| Banana | MEDIUM | Sangrur | Punjab | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 05/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Patiala | Punjab | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹50 | 05/07/2026 | ||
| Banana | MEDIUM | Bhatinda | Punjab | ₹3,200 | ₹3,300 | ₹3,400 | — | 04/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Ludhiana | Punjab | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | — | 04/07/2026 | ||
| Banana | MEDIUM | Gurdaspur | Punjab | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Patiala | Punjab | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹50 | 04/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Patiala | Punjab | ₹2,350 | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹50 | 04/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Sangrur | Punjab | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹100 | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | BANANA RIPE | Fazilka | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | BANANA RIPE | Mansa | Punjab | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Patiala | Punjab | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,555 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | BANANA RIPE | Fazilka | Punjab | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Sangrur | Punjab | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹100 | 03/07/2026 | ||
| Banana | MEDIUM | Nawanshahr | Punjab | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Mohali | Punjab | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Fazilka | Punjab | ₹4,000 | ₹4,100 | ₹4,200 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | BANANA RIPE | Mansa | Punjab | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Patiala | Punjab | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,555 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Gurdaspur | Punjab | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Hoshiarpur | Punjab | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | BANANA RIPE | Hoshiarpur | Punjab | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,800 | — | 03/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Sangrur | Punjab | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,300 | — | 02/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Bhatinda | Punjab | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,700 | — | 02/07/2026 | ||
| Banana | OTHER | Bhatinda | Punjab | ₹2,700 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 02/07/2026 |
Frequently Asked Questions
Banana — Check Price by State Today
Other Commodity Prices Today
Banana Price Today in Punjab
Banana rate today in Punjab is ₹2936 per quintal (₹29.36 per kg). This is the live Banana mandi bhav sourced from APMC markets — updated daily from the Government of India's Open Data Platform and eNAM (National Agriculture Market). Looking for Banana price today per kg or Banana ka bhav aaj? Today's rate of ₹29.36/kg is derived from the official modal (most-traded) price of ₹2936/quintal.
The modal price is the most-frequently-traded rate at each mandi — the most reliable reference for farmers and traders. The min and max prices reflect the daily trading range. Retail prices in your local market are typically 10–25% higher due to transportation, arhat (commission) and handling charges.
Bariwala Apmc Mandi is one of the key trading hubs in Punjab for Banana. Prices here reflect local supply and demand conditions. For historical trends, use the Trend button next to any price row.