| दिनांक | औसत ₹ | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹3,079 | ₹1,350 | ₹5,250 | ₹7 |
| 07/07/2026 | ₹3,072 | ₹1,250 | ₹6,250 | ₹159 |
| 06/07/2026 | ₹3,231 | ₹1,700 | ₹5,000 | ₹141 |
| 05/07/2026 | ₹3,090 | ₹1,700 | ₹5,750 | ₹92 |
| 04/07/2026 | ₹3,182 | ₹1,750 | ₹4,250 | — |
| फसल | किस्म | मंडी (APMC) | जिला | राज्य | न्यूनतम भाव ₹ | मोडल भाव ₹ | अधिकतम भाव ₹ | बदलाव | तारीख | ट्रेंड चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केले का हरा भाग | हरा केला | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,250 | ₹4,500 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | धर्मपुरी | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | सलेम | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | कर्पुरा | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | कुड्डालोर | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | लाल केला | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,600 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | विल्लुपुरम | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹10,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | लाल केला | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | अन्य | थिरुवरुर | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | थिरुवन्नमलाई | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | रामनाथपुरम | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | रामनाथपुरम | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | ₹150 | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | रामनाथपुरम | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹3,600 | ₹3,800 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | इरोड | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,400 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | इरोड | तमिलनाडु | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | ₹800 | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | तिरुपथुर | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | तिरुपथुर | तमिलनाडु | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | लाल केला | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | लाल केला | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | चेंगलपट्टू | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | बेसराई | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹2,000 | ₹2,250 | ₹2,500 | ₹250 | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | पूवन | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केले का हरा भाग | हरा केला | शिवगंगा | तमिलनाडु | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 08/07/2026 | ||
| केला | लाल केला | सलेम | तमिलनाडु | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 08/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | नीलगिरी | तमिलनाडु | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 08/07/2026 | ||
| अदरक की हरी पत्तियां | हरी अदरक | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹23,000 | ₹23,500 | ₹24,000 | — | 08/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | विरुधुनगर | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | सलेम | तमिलनाडु | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹750 | 08/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | ग्रीन एवेयर (पश्चिम) | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | — | 08/07/2026 | ||
| प्याज के पत्ते | प्याज के पत्ते | वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 08/07/2026 | ||
| हरी मिर्च | हरी मिर्च | पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹4,500 | ₹4,750 | ₹5,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | तूतीकोरिन | तमिलनाडु | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | ₹250 | 08/07/2026 | ||
| हरे मटर | हरे मटर | तूतीकोरिन | तमिलनाडु | ₹19,000 | ₹19,500 | ₹20,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ग्रीन एवेयर डब्ल्यू | अन्य | करूर | तमिलनाडु | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 08/07/2026 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केले का हरा भाग — आज राज्यवार भाव देखें
केले का हरा भाग आज का भाव में तमिलनाडु
आज कॉमन मार्केट (COMM) का भाव ₹0 प्रति क्विंटल (₹1 प्रति किलो) है। यह APMC बाजारों से प्राप्त कॉमन मार्केट का बाजार भाव है, जिसे भारत सरकार के ओपन डेटा प्लेटफॉर्म और eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) से प्रतिदिन अपडेट किया जाता है। क्या आप आज कॉमन मार्केट का भाव प्रति किलो जानना चाहते हैं? आज का ₹1/किलो का भाव आधिकारिक मॉडल (सबसे अधिक कारोबार वाला) भाव ₹0/क्विंटल से लिया गया है।
बाजार मूल्य प्रत्येक मंडी में सबसे अधिक प्रचलित दर होती है — जो किसानों और व्यापारियों के लिए सबसे विश्वसनीय संदर्भ है। न्यूनतम और अधिकतम मूल्य दैनिक व्यापार सीमा को दर्शाते हैं। परिवहन, आरहत (कमीशन) और हैंडलिंग शुल्क के कारण आपके स्थानीय बाजार में खुदरा मूल्य आमतौर पर 10-25% अधिक होते हैं।
एपीएमसी मंडी, कॉमनवेल्थ मार्केट (COMM) के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां की कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग की स्थितियों को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक रुझानों के लिए, किसी भी मूल्य पंक्ति के बगल में स्थित ट्रेंड बटन का उपयोग करें।