| వస్తువు | రకం | మార్కెట్ (APMC) | జిల్లా | రాష్ట్రం | కనిష్ట ధర ₹ | మోడల్ ధర ₹ | గరిష్ట ధర ₹ | మార్పు | తేదీ | ట్రెండ్ చార్ట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,100 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹4,700 | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹1,200 | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు, పెసరపప్పు | పెసరపప్పు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹9,000 | ₹11,300 | ₹11,500 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,100 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | కామరూప్ | అస్సాం | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | సోనిత్పూర్ | అస్సాం | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹1,400 | 07/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు, పెసరపప్పు | ఆకుపచ్చ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹7,200 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు, పెసరపప్పు | పెసలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | హోజై | అస్సాం | ₹8,000 | ₹8,300 | ₹8,600 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కరీంగంజ్ | అస్సాం | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹800 | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹7,200 | ₹7,600 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| అల్లం ఆకుపచ్చ | పచ్చి అల్లం | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹7,400 | ₹7,800 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹5,700 | ₹6,200 | ₹6,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | పెసరపప్పు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹9,000 | ₹11,300 | ₹11,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | ఆకుపచ్చ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹7,200 | ₹7,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹8,100 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,100 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | జెమిన్ పీస్ దాల్ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,500 | ₹5,600 | ₹6,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కరీంగంజ్ | అస్సాం | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,500 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హోజై | అస్సాం | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,400 | ₹300 | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | సోనిత్పూర్ | అస్సాం | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,400 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | టిన్సుకియా | అస్సాం | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి బఠానీలు | పచ్చి బఠానీలు | కామరూప్ | అస్సాం | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 06/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హోజై | అస్సాం | ₹4,800 | ₹4,900 | ₹5,000 | ₹100 | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | టిన్సుకియా | అస్సాం | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 05/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కాచర్ | అస్సాం | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹5,350 | ₹5,500 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,100 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హోజై | అస్సాం | ₹4,700 | ₹4,800 | ₹4,900 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | టిన్సుకియా | అస్సాం | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹8,000 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹5,400 | ₹5,800 | ₹6,200 | — | 04/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,100 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,800 | ₹200 | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 03/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | ఆకుపచ్చ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹7,200 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| పెసరపప్పు (మూంగ్ దాల్) | ఆకుపచ్చ | కామరూప్ | అస్సాం | ₹6,300 | ₹7,200 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 03/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హైలకండి | అస్సాం | ₹7,500 | ₹7,800 | ₹8,000 | ₹300 | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | హోజై | అస్సాం | ₹4,500 | ₹4,650 | ₹4,750 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹6,000 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,900 | ₹3,000 | ₹3,100 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | సోనిత్పూర్ | అస్సాం | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹600 | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | దర్రాంగ్ | అస్సాం | ₹5,200 | ₹5,600 | ₹6,000 | — | 02/07/2026 | ||
| పచ్చి మిరపకాయ | పచ్చి మిరపకాయ | నాగావ్ | అస్సాం | ₹2,800 | ₹2,900 | ₹3,100 | — | 02/07/2026 |
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు
అరటి పచ్చదనం — నేడు రాష్ట్రం వారీగా ధర చూడండి
అరటి పచ్చదనం నేటి ధర లో అస్సాం
ఈరోజు అరటి పచ్చదనం రేటుఅస్సాంలో క్వింటాల్కు ₹7100 (కిలోకు ₹71). ఇది APMC మార్కెట్ల నుండి సేకరించిన ప్రత్యక్ష అరటి పచ్చదనం మండి భావ్ — భారత ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా ప్లాట్ఫామ్ మరియు eNAM (జాతీయ వ్యవసాయ మార్కెట్) నుండి ప్రతిరోజూ నవీకరించబడుతుంది. ఈరోజు కిలోకు అరటి పచ్చదనం ధర లేదా అరటి పచ్చదనం కా భావ్ ఆజ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఈరోజు కిలోకు ₹71 రేటు, క్వింటాల్కు ₹7100 అధికారిక మోడల్ (అత్యధికంగా వర్తకం చేయబడిన) ధర నుండి తీసుకోబడింది.
మోడల్ ధర అనేది ప్రతి మండిలో అత్యంత తరచుగా వర్తకం జరిగే రేటు — ఇది రైతులకు మరియు వ్యాపారులకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన సూచన. కనిష్ట మరియు గరిష్ట ధరలు రోజువారీ వర్తక పరిధిని ప్రతిబింబిస్తాయి. రవాణా, అర్హత్ (కమీషన్) మరియు నిర్వహణ ఛార్జీల కారణంగా మీ స్థానిక మార్కెట్లో చిల్లర ధరలు సాధారణంగా 10–25% ఎక్కువగా ఉంటాయి.