| பொருள் | வகை | சந்தை (APMC) | மாவட்டம் | மாநிலம் | குறைந்தபட்ச விலை ₹ | மோடல் விலை ₹ | அதிகபட்ச விலை ₹ | மாற்றம் | தேதி | போக்கு விளக்கப்படம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பச்சை பயறு பருப்பு மூங் பருப்பு | பச்சை பயறு பருப்பு | இம்பால் கிழக்கு | மணிப்பூர் | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மற்றவை | ஜான்சி | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு பருப்பு மூங் பருப்பு | பச்சை | கம்ரூப் | அஸ்ஸாம் | ₹6,300 | ₹7,200 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு | கருப்பு உளுந்து பருப்பு | இம்பால் கிழக்கு | மணிப்பூர் | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹14,000 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மசூர் தால் | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹12,100 | ₹12,200 | ₹12,300 | — | 07/07/2026 | ||
| மசூர் தால் | மற்றவை | ஜான்சி | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| உளுந்து பருப்பு, உளுந்து பருப்பு | மற்றவை | அவுரையா | உத்தரப் பிரதேசம் | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு பருப்பு மூங் பருப்பு | பச்சை பயறு பருப்பு | டார்ஜிலிங் | மேற்கு வங்காளம் | ₹9,600 | ₹9,700 | ₹9,800 | — | 07/07/2026 | ||
| பச்சை பயறு பருப்பு மூங் பருப்பு | பச்சை கிராம் | கம்ரூப் | அஸ்ஸாம் | ₹7,000 | ₹9,000 | ₹12,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ரெட் கிராம் பிளவு அர்ஹர் தால் துர் தால் | அர்ஹர் தால் (துருக்கி) | கம்ரூப் | அஸ்ஸாம் | ₹10,500 | ₹11,800 | ₹13,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | பாலகட் | கேரளம் | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | திண்டுக்கல் | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | கள்ளக்குறிச்சி | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | கரூர் | தமிழ்நாடு | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | அரியலூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | வேல் லோர் | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | விழுப்புரம் | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹8,500 | ₹10,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | பாலகட் | கேரளம் | ₹6,200 | ₹6,700 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | செங்கல்பட்டு | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | புதுக்கோட்டை | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹9,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | விருதுநகர் | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | கடலூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | சிவகங்கா | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | சேலம் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | தஞ்சாவூர் | தமிழ்நாடு | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | சிவகங்கா | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,600 | ₹7,200 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | வேல் லோர் | தமிழ்நாடு | ₹6,500 | ₹6,750 | ₹7,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | நாமக்கல் | தமிழ்நாடு | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹11,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | நாகப்பட்டினம் | தமிழ்நாடு | ₹6,900 | ₹7,200 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | திருப்பூர் | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | நீலகிரி | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | கிருஷ்ணகிரி | தமிழ்நாடு | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | திருவாரூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | கடலூர் | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹11,000 | ₹14,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | தர்மபுரி | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,250 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | கள்ளக்குறிச்சி | தமிழ்நாடு | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | திருவாரூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | நாமக்கல் | தமிழ்நாடு | ₹7,000 | ₹7,500 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | திருவேலூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | பச்சை அவரே (W) | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | திருவண்ணாமலை | தமிழ்நாடு | ₹6,500 | ₹7,250 | ₹8,000 | — | 07/07/2026 | ||
| கிரீன் அவரே டபிள்யூ | மற்றவை | தஞ்சாவூர் | தமிழ்நாடு | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 07/07/2026 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
அவரே டால் — இன்று மாநிலம் வாரியாக விலை பார்க்கவும்
மற்ற பொருட்களின் இன்றைய விலைகள்
அவரே டால் இன்றைய விலை இல் அருணாச்சல பிரதேசம்
இன்று அவரே டால் விலை அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஒரு குவிண்டாலுக்கு ₹7472 (ஒரு கிலோவுக்கு ₹74.72). இது APMC சந்தைகளில் இருந்து பெறப்பட்ட நேரடி அவரே டால் மண்டி பாவ் ஆகும் — இது இந்திய அரசின் திறந்த தரவுத் தளம் மற்றும் eNAM (தேசிய வேளாண் சந்தை) ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிக்கப்படுகிறது. இன்று ஒரு கிலோவுக்கான அவரே டால் விலை அல்லது அவரே டால் கா பாவ் ஆஜ் (COMM ka bav aaj) தேடுகிறீர்களா? இன்றைய ₹74.72/கிலோ விலையானது, ₹7472/குவிண்டால் என்ற அதிகாரப்பூர்வ மாதிரி (அதிகம் வர்த்தகம் செய்யப்படும்) விலையிலிருந்து பெறப்பட்டது.
சந்தை விலை என்பது ஒவ்வொரு மண்டியிலும் மிகவும் அடிக்கடி வர்த்தகம் செய்யப்படும் விலையாகும் — இது விவசாயிகளுக்கும் வர்த்தகர்களுக்கும் மிகவும் நம்பகமான ஒரு குறிப்பு. குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச விலைகள் தினசரி வர்த்தக வரம்பைப் பிரதிபலிக்கின்றன. போக்குவரத்து, அர்ஹத் (கமிஷன்) மற்றும் கையாளுதல் கட்டணங்கள் காரணமாக, உங்கள் உள்ளூர் சந்தையில் சில்லறை விலைகள் பொதுவாக 10–25% அதிகமாக இருக்கும்.