| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,500 | ₹3,625 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,800 | ₹2,265 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,040 | ₹2,290 | ₹2,540 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 05/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,100 | ₹2,250 | ₹733 | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,015 | ₹2,305 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,060 | ₹3,310 | ₹3,560 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,000 | ₹3,375 | ₹3,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,500 | ₹2,833 | ₹3,000 | ₹250 | 03/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,500 | ₹2,833 | ₹3,000 | ₹250 | 03/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,060 | ₹3,310 | ₹3,560 | ₹40 | 02/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,010 | ₹2,320 | ₹2,500 | — | 02/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,000 | ₹3,083 | ₹3,250 | ₹213 | 02/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,500 | ₹3,250 | ₹3,500 | ₹875 | 01/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,000 | ₹3,375 | ₹3,500 | ₹225 | 01/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,870 | ₹3,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹500 | 01/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,020 | ₹3,270 | ₹3,520 | — | 01/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,000 | ₹3,150 | ₹3,200 | ₹600 | 30/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,375 | ₹2,500 | — | 30/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 30/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,331 | ₹2,600 | — | 29/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,500 | ₹2,875 | ₹3,000 | — | 27/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,375 | ₹2,500 | — | 27/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,015 | ₹2,305 | ₹2,500 | — | 27/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,520 | ₹2,770 | ₹3,020 | — | 27/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,475 | ₹3,000 | ₹25 | 26/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 25/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹2,500 | — | 25/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,015 | ₹2,325 | ₹2,500 | — | 25/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,015 | ₹2,325 | ₹2,500 | — | 25/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,520 | ₹2,770 | ₹3,020 | — | 25/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,500 | ₹3,250 | ₹3,500 | ₹500 | 25/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹500 | 24/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,000 | — | 24/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,000 | ₹2,906 | ₹4,000 | — | 24/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,520 | ₹3,770 | ₹4,020 | ₹540 | 23/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 23/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,520 | ₹2,840 | ₹3,000 | — | 23/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,000 | ₹3,375 | ₹3,500 | — | 22/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹4,000 | ₹4,375 | ₹4,500 | — | 22/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹4,060 | ₹4,310 | ₹4,560 | — | 22/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,010 | ₹3,330 | ₹3,500 | ₹505 | 21/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹4,060 | ₹4,310 | ₹4,560 | ₹540 | 21/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 21/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹1,000 | ₹2,975 | ₹4,000 | ₹472 | 20/06/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ನಾಗ್ಪುರ | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ₹3,520 | ₹3,770 | ₹4,020 | — | 20/06/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಟೊಮೆಟೊ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ದರನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2812 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹28.12). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹28.12/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹2812/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ತರಕಾರಿ — ಟೊಮೆಟೊ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20–22 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ - ಸುಗ್ಗಿಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ₹5/ಕೆಜಿ ಬೆಲೆಯ ಟೊಮೆಟೊ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ₹80–150/ಕೆಜಿಗೆ ಏರಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (ಮದನಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್), ಕರ್ನಾಟಕ (ಕೋಲಾರ), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ನಾಸಿಕ್), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ. ಕೋಲಾರ-ಮದನಪಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಮಾದರಿಗಳು: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳು — ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಜನವರಿ (ರಬಿ/ಚಳಿಗಾಲ), ಜನವರಿ–ಮೇ (ಬೇಸಿಗೆ), ಜೂನ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಖಾರಿಫ್/ಮಾನ್ಸೂನ್). ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ–ಆಗಸ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯ ಋತುವಾಗಿದೆ.