| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಭತ್ತ | ೧೦೦೯ ಕರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 28/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 27/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 25/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 24/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 21/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 10/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 09/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 08/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 06/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 04/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 02/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 02/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 01/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 31/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 30/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 29/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 28/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 24/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 22/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 22/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 21/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 13/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 11/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 10/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 07/05/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 19/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 17/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 14/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 08/04/2026 | ||
| ಭತ್ತ | 1009 ಕೆಎಆರ್ | ಧಲೈ | ತ್ರಿಪುರ | ₹3,200 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 08/04/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭತ್ತ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಭತ್ತ ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಭತ್ತ ದರಧಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹3500 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹35). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಭತ್ತ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಭತ್ತ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹35/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹3500/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ
ಭಾರತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖಾರಿಫ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವಾದ ಭತ್ತ/ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಭತ್ತ (ಒರಿಜಾ ಸಟಿವಾ) ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 130 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುದಾರ. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆ (ಜೂನ್-ನವೆಂಬರ್) ಉತ್ಪಾದನೆಯ ~85% ರಷ್ಟಿದೆ; ರಬಿ ಬೆಳೆ (ಚಳಿಗಾಲದ ಅಕ್ಕಿ) ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (14%), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (13%), ಪಂಜಾಬ್ (12%), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಭೇದಗಳು: ಬಾಸ್ಮತಿ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉದ್ದ-ಧಾನ್ಯ, ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ), ಬಾಸ್ಮತಿಯೇತರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ, ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ), ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ, ಪೊನ್ನಿ, MTU-1010. ಭತ್ತವನ್ನು ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗಿರಣಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು 30–50% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ MSP ₹2,300/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.