| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,850 | ₹3,200 | — | 08/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | — | 08/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹3,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹2,000 | — | 08/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹3,050 | ₹200 | 07/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,800 | — | 06/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹2,900 | — | 06/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,250 | ₹2,000 | ₹2,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹800 | ₹1,200 | ₹2,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,300 | — | 04/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹800 | ₹1,050 | ₹1,500 | — | 03/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹2,200 | — | 02/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,900 | ₹100 | 01/07/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹600 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹100 | 30/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 30/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹300 | 29/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹300 | ₹1,400 | ₹1,400 | — | 29/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,250 | — | 28/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,300 | ₹2,500 | — | 28/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹850 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 28/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,850 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 27/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 25/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹3,500 | — | 23/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹800 | ₹1,050 | ₹1,200 | ₹50 | 23/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 22/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,400 | — | 22/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹800 | ₹1,050 | ₹1,200 | ₹50 | 20/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹100 | 20/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,200 | — | 19/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹100 | 19/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹400 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 19/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 18/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,500 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 17/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,000 | ₹1,250 | ₹1,600 | — | 17/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 | — | 17/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹600 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 17/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹100 | 12/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಸಫೇದಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 12/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,500 | — | 12/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹3,200 | ₹100 | 11/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಸಫೇದಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | — | 11/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹50 | 10/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಸಫೇದಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,750 | — | 10/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ದುಶೇರಿ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 10/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,200 | ₹1,550 | ₹2,000 | ₹50 | 09/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,850 | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹1,000 | 09/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಸಫೇದಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,850 | — | 09/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 08/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಸಫೇದಾ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,800 | — | 08/06/2026 | ||
| ಮಾವು | ಇತರೆ | ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹2,000 | — | 08/06/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಮಾವು — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮಾವು ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಮಾವು ದರಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2012 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹20.12). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಮಾವು ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಮಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾವು ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹20.12/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹2012/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.