| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,870 | ₹0 | ₹5,040 | — | 04/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹4,860 | — | 03/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹4,860 | — | 03/07/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,880 | ₹0 | ₹5,920 | — | 02/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹5,340 | — | 30/06/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 28/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹5,010 | — | 28/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,920 | ₹0 | ₹5,170 | — | 26/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,940 | ₹0 | ₹6,580 | — | 25/06/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,850 | ₹0 | ₹5,860 | — | 25/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹5,260 | — | 24/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹5,260 | — | 20/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,200 | ₹0 | ₹5,560 | — | 19/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,060 | ₹0 | ₹6,230 | — | 18/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹5,150 | — | 17/06/2026 | ||
| ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಂ ಅರ್ಹರ್ ಟೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹6,250 | ₹0 | ₹6,300 | — | 17/06/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 17/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,580 | ₹5,915 | ₹6,250 | — | 16/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,020 | ₹0 | ₹5,200 | ₹4,850 | 11/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,850 | ₹4,850 | ₹4,850 | — | 10/06/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,820 | ₹0 | ₹7,000 | — | 08/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,800 | ₹0 | ₹5,200 | — | 07/06/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,800 | ₹0 | ₹5,820 | — | 07/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,400 | ₹0 | ₹7,600 | — | 07/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,800 | ₹0 | ₹4,840 | — | 05/06/2026 | ||
| ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಂ ಅರ್ಹರ್ ಟೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | — | 05/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,800 | ₹0 | ₹5,000 | — | 04/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,400 | ₹0 | ₹7,600 | — | 03/06/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 03/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,810 | ₹0 | ₹4,850 | — | 31/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 30/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 27/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,850 | ₹4,850 | ₹4,850 | ₹4,850 | 25/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,800 | ₹0 | ₹4,850 | — | 24/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,810 | ₹0 | ₹5,030 | — | 22/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,800 | ₹5,825 | ₹5,850 | — | 22/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,800 | ₹0 | ₹4,880 | — | 21/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹5,890 | — | 20/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 19/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಲಾ ಮಸೂರ್ ಹೊಸದು | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 19/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 18/05/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | — | 18/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹4,890 | — | 17/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,800 | ₹0 | ₹4,820 | — | 16/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಲಾ ಮಸೂರ್ ಹೊಸದು | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 16/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹6,000 | ₹0 | ₹7,000 | — | 16/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,800 | ₹0 | ₹5,820 | — | 15/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,820 | ₹0 | ₹4,850 | — | 15/05/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 14/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಇತರೆ | ಮಹೋಬಾ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,800 | ₹0 | ₹5,100 | — | 14/05/2026 |
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಕಿಸಾನ್ಡೀಲ್ಸ್ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 300+ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ data.gov.in API ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ - ಸಾವಿರಾರು ಮಂಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹ (100 KG) ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಆ APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ, ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಕು, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮೇಲಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
ರೈತರು: ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಹು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ - 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹50/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ₹500 ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು: ಒಂದು ಸರಕು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ದರವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ತಿಳಿಸಲು ಬೆಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.