| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,570 | ₹6,570 | ₹6,570 | — | 07/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,190 | ₹6,890 | ₹7,200 | — | 07/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,350 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 07/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,460 | ₹5,480 | ₹5,480 | — | 07/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,170 | ₹5,500 | ₹5,761 | — | 07/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,690 | ₹6,780 | ₹6,800 | — | 07/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,000 | ₹6,790 | ₹7,240 | — | 06/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,300 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,910 | ₹6,700 | ₹7,180 | — | 06/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,190 | ₹5,640 | ₹5,720 | — | 06/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | — | 06/07/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,940 | ₹5,940 | ₹5,940 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,400 | ₹6,700 | ₹6,800 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,700 | ₹6,900 | ₹7,080 | — | 06/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,860 | ₹5,560 | ₹5,650 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,415 | ₹6,615 | ₹6,615 | — | 05/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,500 | ₹7,160 | ₹7,160 | ₹150 | 04/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,080 | ₹5,335 | ₹5,335 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,900 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹50 | 04/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,441 | ₹5,591 | ₹5,591 | — | 04/07/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,960 | ₹7,960 | ₹7,960 | — | 04/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,000 | ₹5,655 | ₹5,680 | ₹100 | 04/07/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,960 | ₹7,960 | ₹7,960 | — | 04/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,600 | ₹5,555 | ₹5,735 | — | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,410 | ₹7,010 | ₹7,180 | ₹90 | 03/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,150 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹30 | 03/07/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,100 | ₹6,215 | ₹6,215 | — | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,410 | ₹7,010 | ₹7,180 | ₹90 | 03/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,600 | ₹5,555 | ₹5,735 | — | 03/07/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,100 | ₹6,215 | ₹6,215 | — | 03/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,150 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹30 | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,200 | ₹6,900 | ₹7,350 | ₹175 | 03/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,550 | ₹4,550 | ₹4,550 | ₹710 | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,950 | ₹7,150 | ₹7,150 | ₹75 | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,950 | ₹7,150 | ₹7,150 | ₹75 | 03/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,550 | ₹4,550 | ₹4,550 | ₹710 | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,200 | ₹6,900 | ₹7,350 | ₹175 | 03/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,240 | ₹5,805 | ₹5,805 | — | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,870 | ₹6,870 | ₹6,880 | — | 02/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,700 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 02/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಉರ್ದಾ ಉರ್ದಾ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹5,100 | 02/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | — | 02/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,900 | ₹7,075 | ₹7,075 | ₹95 | 02/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,260 | ₹5,260 | ₹5,260 | — | 02/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,310 | ₹5,470 | ₹5,520 | — | 02/07/2026 | ||
| ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,950 | ₹5,950 | ₹5,950 | — | 02/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,400 | ₹7,205 | ₹7,225 | — | 01/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,450 | ₹5,495 | ₹5,495 | — | 01/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಗುಣ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹2,285 | 01/07/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ದರಗುನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹6136 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹61.36). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಸೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹61.36/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹6136/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.