| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,600 | 07/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,810 | ₹7,231 | ₹7,231 | — | 07/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,851 | ₹7,500 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,590 | ₹3,300 | ₹3,300 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,300 | ₹7,481 | ₹7,481 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹3,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,500 | ₹7,299 | ₹7,299 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,500 | ₹7,299 | ₹7,299 | — | 04/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,600 | ₹1,800 | ₹3,500 | — | 03/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,001 | ₹7,451 | ₹7,451 | ₹451 | 02/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹500 | ₹7,100 | ₹7,575 | — | 02/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,978 | ₹6,978 | ₹6,978 | — | 01/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,701 | ₹7,000 | ₹7,391 | ₹761 | 01/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,540 | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹351 | 01/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 01/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 01/07/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,851 | ₹3,851 | ₹3,851 | — | 30/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,300 | ₹1,500 | ₹3,000 | ₹100 | 30/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,151 | ₹7,761 | ₹7,761 | — | 30/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹3,500 | — | 29/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,000 | ₹7,020 | ₹7,020 | — | 29/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹10 | 25/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹500 | ₹7,201 | ₹7,451 | — | 25/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,200 | ₹7,681 | ₹7,681 | ₹256 | 25/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,200 | ₹7,681 | ₹7,681 | ₹256 | 25/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹3,500 | — | 25/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,501 | ₹7,425 | ₹7,700 | — | 24/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,500 | ₹7,210 | ₹7,210 | — | 24/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,740 | ₹7,421 | ₹7,421 | — | 22/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,440 | ₹7,483 | ₹7,483 | — | 22/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,800 | ₹6,500 | ₹7,280 | — | 22/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,901 | ₹7,640 | ₹7,691 | — | 22/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹796 | ₹6,800 | ₹7,401 | — | 20/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,599 | ₹7,399 | ₹7,546 | ₹201 | 20/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಇತರೆ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹3,500 | — | 19/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,025 | ₹7,600 | ₹7,620 | — | 19/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,000 | ₹3,560 | ₹3,560 | ₹560 | 19/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,000 | ₹7,530 | ₹7,530 | — | 19/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | — | 18/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,000 | ₹7,000 | ₹7,321 | — | 18/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,450 | ₹2,960 | ₹2,960 | — | 16/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,501 | ₹7,552 | ₹7,552 | — | 16/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹840 | 12/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,181 | ₹7,181 | ₹7,181 | ₹18 | 12/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,301 | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹15 | 12/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,350 | ₹7,350 | ₹7,350 | ₹251 | 12/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,500 | ₹7,400 | ₹7,510 | — | 11/06/2026 | ||
| ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ | ಬಟಾಣಿ | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,400 | ₹2,540 | ₹2,540 | — | 11/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ದೇವಾಸ್ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,336 | ₹7,336 | ₹7,336 | — | 11/06/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರದೇವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹5477 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹54.77). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹54.77/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹5477/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.