| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ | ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹7,000 | ₹8,175 | ₹9,195 | — | 07/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,000 | ₹6,750 | ₹7,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ಬೀನ್ಸ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 07/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹8,755 | ₹500 | 07/07/2026 | ||
| ಬೀನ್ಸ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹8,750 | — | 06/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಹಳದಿ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,255 | ₹6,500 | ₹7,255 | — | 06/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,400 | ₹6,450 | ₹9,350 | — | 06/07/2026 | ||
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,585 | ₹4,850 | ₹7,120 | — | 04/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,585 | ₹4,850 | ₹7,120 | — | 04/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,750 | ₹8,000 | ₹8,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಬೀನ್ಸ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,105 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹6,575 | ₹7,050 | ₹530 | 03/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಹಳದಿ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,205 | ₹6,205 | ₹6,405 | — | 03/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | — | 03/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹6,575 | ₹7,050 | ₹530 | 03/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,000 | ₹6,250 | ₹8,060 | ₹450 | 03/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,000 | ₹6,250 | ₹8,060 | ₹450 | 03/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,250 | ₹7,105 | ₹7,500 | — | 02/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,675 | ₹500 | 02/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹7,500 | ₹9,100 | ₹775 | 02/07/2026 | ||
| ಬೀನ್ಸ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,250 | — | 02/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,150 | ₹6,700 | ₹7,000 | — | 02/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹7,000 | ₹750 | 01/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹7,125 | ₹8,275 | ₹9,040 | ₹575 | 01/07/2026 | ||
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,440 | ₹5,325 | ₹7,210 | ₹45 | 01/07/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,440 | ₹5,325 | ₹7,210 | ₹45 | 01/07/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಹಳದಿ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,630 | ₹6,630 | ₹7,080 | — | 30/06/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹1,500 | 30/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,250 | ₹6,625 | ₹7,050 | — | 30/06/2026 | ||
| ಬೀನ್ಸ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹3,250 | ₹4,500 | — | 30/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,250 | ₹6,625 | ₹7,050 | — | 30/06/2026 | ||
| ಬೀನ್ಸ್ | ಸ್ಥಳೀಯ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹3,250 | ₹4,500 | — | 30/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹4,750 | ₹6,800 | ₹7,005 | ₹45 | 30/06/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹7,000 | ₹8,850 | ₹9,075 | ₹50 | 30/06/2026 | ||
| ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,620 | ₹5,280 | ₹6,940 | — | 30/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,625 | ₹7,250 | ₹7,650 | ₹500 | 30/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,005 | ₹6,755 | ₹6,875 | — | 29/06/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,250 | ₹7,800 | ₹8,075 | — | 29/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,005 | ₹6,755 | ₹6,875 | — | 29/06/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹7,025 | ₹8,800 | ₹9,045 | — | 29/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹6,750 | ₹7,500 | — | 29/06/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಕಪ್ಪು ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹7,000 | ₹8,950 | ₹9,160 | ₹200 | 27/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಸೋಯಾಬೀನ್ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,075 | ₹6,750 | ₹7,025 | ₹200 | 27/06/2026 | ||
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಹಳದಿ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,205 | ₹6,640 | ₹6,685 | — | 27/06/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ದರರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹6606 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹66.06). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹66.06/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹6606/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.