AI ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ — ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸೂಪರ್ಫೈನ್ (ಬಾಸ್ಮತಿ) | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — | 05/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 05/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹2,150 | — | 05/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | — | 04/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | — | 04/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹1,855 | — | 03/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,305 | ₹0 | ₹2,350 | — | 02/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹2,150 | — | 02/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹2,050 | — | 01/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 01/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹50 | 01/07/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಬಾಸ್ಮತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೇಲಾ ನ್ಯೂ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,861 | ₹2,861 | ₹2,861 | — | 30/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹50 | 30/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸೋನಾ ಎಸ್ಟಿ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,325 | ₹0 | ₹5,325 | — | 30/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹50 | 30/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸೋನಾ ಎಸ್ಟಿ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹4,325 | ₹0 | ₹5,325 | — | 30/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,300 | ₹0 | ₹3,561 | — | 29/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 29/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 29/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸೂಪರ್ಫೈನ್ (ಬಾಸ್ಮತಿ) | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಂಬಾರ್ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 28/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,900 | ₹0 | ₹1,950 | — | 28/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | — | 28/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,000 | ₹0 | ₹2,800 | — | 28/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಂಬಾರ್ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 27/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,860 | ₹1,860 | ₹1,860 | — | 27/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | — | 26/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,855 | ₹0 | ₹2,100 | — | 26/06/2026 | ||
| ಬ್ರೋಕನ್ ರೈಸ್ | ಮುರಿದ ಅಕ್ಕಿ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 26/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | — | 26/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹0 | ₹0 | ₹3,000 | — | 26/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಬಾಸ್ಮತಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೇಲಾ ನ್ಯೂ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 26/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,855 | ₹0 | ₹2,800 | — | 25/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹2,100 | — | 24/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹0 | ₹0 | ₹2,600 | — | 23/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹2,100 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,400 | ₹0 | ₹2,500 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಬಾಸ್ಮತಿ ಮೊಗ್ರಾ (ರಾ ನ್ಯೂ) | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹0 | ₹0 | ₹0 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹3,000 | ₹0 | ₹0 | — | 22/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹2,800 | — | 21/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,126 | ₹2,126 | ₹2,126 | — | 21/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | — | 21/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,900 | ₹0 | ₹1,905 | ₹1,850 | 21/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,350 | ₹0 | ₹2,425 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಇತರೆ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,860 | ₹1,860 | ₹1,860 | — | 20/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹0 | ₹2,820 | ₹1,850 | 19/06/2026 | ||
| ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನ್ಯ) | ಸಾಮಾನ್ಯ | ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ₹1,850 | ₹1,850 | ₹1,850 | — | 18/06/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಬ್ರೋಕನ್ ರೈಸ್ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಬ್ರೋಕನ್ ರೈಸ್ ಇಂದಿನ ದರಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಇಂದಿನ ಬ್ರೋಕನ್ ರೈಸ್ ದರಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1583 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹15.83). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಬ್ರೋಕನ್ ರೈಸ್ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬ್ರೋಕನ್ ರೈಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕನ್ ರೈಸ್ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹15.83/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹1583/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.