| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಖೇಡಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ವಡೋದರಾ ಬರೋಡಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,500 | ₹3,750 | ₹4,000 | ₹650 | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಮೊರ್ಬಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹2,250 | ₹3,000 | ₹100 | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ನವಸಾರಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹2,625 | ₹3,750 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹2,650 | ₹3,800 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಖೇಡಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,700 | ₹1,850 | ₹2,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಆನಂದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಭರೂಚ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಮೆಹ್ಸಾನಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹170 | ₹180 | ₹190 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನವಸಾರಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹500 | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಬನಸ್ಕಾಂತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,300 | ₹2,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | ಸುರೇಂದ್ರನಗರ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,000 | ₹3,250 | ₹3,500 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ದಾಹೋದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಅಮ್ರೇಲಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹500 | 07/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಮೊರ್ಬಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,700 | ₹2,350 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ನವಸಾರಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,150 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,770 | ₹2,300 | ₹2,830 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ದಾಹೋದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಸುರೇಂದ್ರನಗರ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,000 | ₹2,250 | ₹3,500 | ₹250 | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ವಡೋದರಾ (ಬರೋಡಾ) | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,000 | ₹3,100 | ₹3,200 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಭರೂಚ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,800 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಖೇಡಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,100 | ₹2,200 | ₹2,300 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ದೇಶಿ | ಪೋರಬಂದರ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಗಾಂಧಿನಗರ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,250 | ₹3,500 | ₹4,250 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಬನಸ್ಕಾಂತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಮೆಹ್ಸಾನಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹170 | ₹180 | ₹190 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಗಾಂಧಿನಗರ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಅಮ್ರೇಲಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹3,000 | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಖೇಡಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹2,200 | — | 06/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಅಮ್ರೇಲಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹2,500 | 05/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ರಾಜ್ಕೋಟ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,000 | ₹2,000 | ₹3,000 | — | 05/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ನವಸಾರಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,625 | ₹3,500 | — | 05/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ದೇಶಿ | ಪೋರಬಂದರ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಹೈಬ್ರಿಡ್ | ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,400 | ₹2,650 | ₹2,900 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ದಾಹೋದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಮೊರ್ಬಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಗಾಂಧಿನಗರ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ವಡೋದರಾ (ಬರೋಡಾ) | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹2,900 | ₹3,250 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ನವಸಾರಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,750 | ₹2,625 | ₹3,500 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಆನಂದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಆನಂದ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಬನಸ್ಕಾಂತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,500 | ₹2,750 | ₹3,000 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಖೇಡಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹350 | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಟೊಮೆಟೊ | ಮೆಹ್ಸಾನಾ | ಗುಜರಾತ್ | ₹180 | ₹190 | ₹200 | — | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಅಮ್ರೇಲಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹500 | 04/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಅಮ್ರೇಲಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಇತರೆ | ಸೂರತ್ | ಗುಜರಾತ್ | ₹1,000 | ₹2,200 | ₹3,400 | ₹50 | 03/07/2026 | ||
| ಟೊಮೆಟೊ | ಸ್ಥಳೀಯ | ಅಮ್ರೇಲಿ | ಗುಜರಾತ್ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 03/07/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಟೊಮೆಟೊ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಟೊಮೆಟೊ ಇಂದಿನ ದರ ದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್
ಇಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ದರಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2753 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹27.53). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹27.53/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹2753/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದಮ್ನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಂಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.
ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವ ತರಕಾರಿ — ಟೊಮೆಟೊ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20–22 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ - ಸುಗ್ಗಿಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ₹5/ಕೆಜಿ ಬೆಲೆಯ ಟೊಮೆಟೊ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ₹80–150/ಕೆಜಿಗೆ ಏರಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಜ್ಯಗಳು: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ (ಮದನಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್), ಕರ್ನಾಟಕ (ಕೋಲಾರ), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ನಾಸಿಕ್), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ. ಕೋಲಾರ-ಮದನಪಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಮಾದರಿಗಳು: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳು — ಅಕ್ಟೋಬರ್–ಜನವರಿ (ರಬಿ/ಚಳಿಗಾಲ), ಜನವರಿ–ಮೇ (ಬೇಸಿಗೆ), ಜೂನ್–ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಖಾರಿಫ್/ಮಾನ್ಸೂನ್). ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ–ಆಗಸ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯ ಋತುವಾಗಿದೆ.