AI ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ — ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
| ದಿನಾಂಕ | ಸರಾಸರಿ ₹ | ಕನಿಷ್ಠ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹6,807 | ₹4,610 | ₹9,005 | ₹238 |
| 07/07/2026 | ₹6,569 | ₹4,575 | ₹8,550 | — |
| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಬಂಗಾಳ ಗ್ರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,400 | ₹5,545 | ₹5,545 | — | 07/07/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,350 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 29/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,580 | ₹6,580 | ₹6,580 | — | 25/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,305 | ₹6,305 | ₹6,305 | — | 22/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | — | 16/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,365 | ₹7,365 | ₹7,365 | — | 09/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,840 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 09/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,305 | ₹7,305 | ₹7,305 | — | 03/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,105 | ₹7,105 | ₹7,105 | — | 01/06/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,105 | ₹7,105 | ₹7,105 | — | 30/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,600 | ₹8,290 | ₹8,290 | — | 25/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,600 | ₹7,900 | ₹7,900 | — | 25/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,050 | ₹6,050 | ₹6,050 | ₹1,250 | 21/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,205 | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹300 | 21/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹7,300 | ₹695 | 20/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,300 | ₹7,765 | ₹7,765 | ₹960 | 19/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,710 | ₹5,710 | ₹5,710 | — | 06/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,160 | ₹5,665 | ₹5,665 | — | 06/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,575 | ₹5,595 | ₹5,595 | — | 04/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,490 | ₹5,490 | ₹5,490 | ₹240 | 02/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,300 | ₹5,655 | ₹5,730 | — | 01/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,700 | ₹5,730 | ₹5,730 | — | 01/07/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,000 | ₹5,465 | ₹5,715 | — | 22/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,205 | ₹5,600 | ₹5,760 | — | 22/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,520 | ₹5,645 | ₹5,645 | ₹10 | 20/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,350 | ₹5,655 | ₹5,700 | — | 19/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,500 | ₹5,655 | ₹5,700 | — | 18/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,500 | ₹5,575 | ₹5,930 | ₹25 | 16/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,350 | ₹5,600 | ₹5,850 | — | 15/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹135 | 12/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,705 | ₹5,670 | ₹5,920 | ₹65 | 12/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,355 | ₹5,785 | ₹5,785 | ₹135 | 11/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,200 | ₹5,735 | ₹5,805 | ₹85 | 11/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,155 | ₹5,750 | ₹5,870 | ₹250 | 10/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹150 | 10/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹2,700 | ₹5,500 | ₹5,860 | ₹265 | 09/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,150 | ₹5,775 | ₹5,780 | — | 08/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,785 | ₹5,765 | ₹5,765 | — | 08/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,110 | ₹5,820 | ₹5,820 | — | 06/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,505 | ₹5,545 | ₹5,690 | — | 06/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,755 | ₹5,835 | ₹5,835 | ₹25 | 04/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,000 | ₹5,935 | ₹5,935 | ₹435 | 03/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,600 | ₹5,810 | ₹5,870 | ₹310 | 03/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,755 | ₹5,500 | ₹5,925 | ₹375 | 02/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹3,500 | ₹5,875 | ₹5,925 | — | 01/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,585 | ₹5,750 | ₹5,785 | — | 30/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,100 | ₹5,900 | ₹5,950 | — | 30/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,805 | ₹5,795 | ₹5,970 | — | 27/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,100 | ₹5,675 | ₹5,850 | — | 25/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಶಿವಪುರಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,120 | ₹5,775 | ₹5,775 | ₹230 | 22/05/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿಳಿ — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿಳಿ ಇಂದಿನ ದರ ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
ಇಂದಿನ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿಳಿ ದರಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹5545 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹55.45). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿಳಿ ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿಳಿ ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹55.45/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹5545/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೊಲಾರಸ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಂಡಿ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿಳಿ ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.