AI ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 8 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ — ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
| ದಿನಾಂಕ | ಸರಾಸರಿ ₹ | ಕನಿಷ್ಠ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ₹6,807 | ₹4,610 | ₹9,005 | ₹238 |
| 07/07/2026 | ₹6,569 | ₹4,575 | ₹8,550 | — |
| ಸರಕು | ತಳಿ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) | ಜಿಲ್ಲೆ | ರಾಜ್ಯ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ ₹ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹ | ಬದಲಾವಣೆ | ದಿನಾಂಕ | ಟ್ರೆಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,505 | ₹7,505 | ₹7,505 | — | 28/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,450 | ₹7,450 | ₹7,450 | — | 11/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,100 | ₹7,100 | ₹7,100 | — | 04/05/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,150 | ₹7,800 | ₹7,800 | ₹200 | 17/04/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | — | 16/04/2026 | ||
| ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) | ಡಾಲರ್ ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | — | 09/04/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,200 | ₹5,200 | ₹5,500 | — | 16/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,470 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 02/06/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,510 | — | 31/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,670 | ₹5,765 | ₹5,765 | ₹160 | 29/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,200 | ₹5,605 | ₹5,605 | ₹5 | 28/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,400 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 27/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,600 | ₹5,900 | ₹5,900 | — | 25/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,590 | ₹5,590 | ₹5,590 | — | 21/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,400 | ₹75 | 18/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,375 | ₹5,375 | ₹5,425 | — | 17/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,095 | ₹5,095 | ₹5,095 | ₹245 | 14/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹4,850 | ₹4,850 | ₹4,850 | — | 13/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,000 | ₹5,085 | ₹5,085 | ₹15 | 09/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಚನಾ ಕಾಬುಲಿ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,300 | ₹5,300 | ₹5,300 | — | 08/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹335 | 08/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,295 | ₹5,435 | ₹5,435 | — | 07/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | — | 05/05/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | — | 19/04/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,175 | ₹5,211 | ₹5,211 | ₹589 | 14/04/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,125 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 13/04/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | — | 11/04/2026 | ||
| ಬಂಗಾಳ ಕಡಲೆ (ಗ್ರಾಂ) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಗ್ರಾಂ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹5,100 | ₹5,970 | ₹5,970 | — | 09/04/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | — | 06/07/2026 | ||
| ಕೆಂಪು ಗ್ರಾಂ ಅರ್ಹರ್ ಟೂರ್ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಅರ್ಹರ್ ದಾಲ್ (ತುರ್) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | — | 06/07/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 24/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,195 | ₹7,195 | ₹7,195 | ₹5 | 19/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 18/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,000 | ₹7,200 | ₹7,200 | — | 16/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹5 | 11/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,205 | ₹7,205 | ₹7,205 | ₹200 | 10/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,205 | ₹7,405 | ₹7,405 | ₹195 | 09/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,120 | ₹7,210 | ₹7,400 | — | 08/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,235 | ₹7,250 | ₹7,250 | ₹5 | 06/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,800 | ₹7,255 | ₹7,255 | — | 05/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,155 | ₹7,255 | ₹7,255 | ₹45 | 04/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,290 | ₹7,300 | ₹7,320 | ₹25 | 03/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,290 | ₹7,300 | ₹7,320 | ₹25 | 03/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,200 | ₹7,275 | ₹7,280 | ₹130 | 02/06/2026 | ||
| ಕಪ್ಪು ಬೇಳೆ (ಉಪ್ಪು ಬೀನ್ಸ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಉರ್ದಾ ಉರ್ದಾ | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,160 | ₹7,160 | ₹7,160 | — | 01/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,145 | ₹7,405 | ₹7,405 | — | 01/06/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,255 | ₹7,260 | ₹7,260 | ₹55 | 29/05/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,850 | ₹7,315 | ₹7,315 | ₹5 | 28/05/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹6,900 | ₹7,310 | ₹7,310 | ₹55 | 27/05/2026 | ||
| ಹೆಸರು ಬೇಳೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಹಸಿರು (ಸಂಪೂರ್ಣ) | ಬದ್ವಾನಿ | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ₹7,195 | ₹7,365 | ₹7,700 | — | 26/05/2026 |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) — ಇಂದು ರಾಜ್ಯವಾರು ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) ಇಂದಿನ ದರ ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
ಇಂದಿನ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) ದರಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹6808 (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹68.08). ಇದು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಲೈವ್ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) ಮಂಡಿ ಭಾವ - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು eNAM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) ಕಾ ಭಾವ ಆಜ್? ಇಂದಿನ ₹68.08/ಕೆಜಿ ದರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿ (ಹೆಚ್ಚು-ವ್ಯಾಪಾರ) ಬೆಲೆ ₹6808/ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ - ಇದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾರಿಗೆ, ಅರ್ಹತ್ (ಕಮಿಷನ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10–25% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸೆಂಧ್ವಾ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಂಡಿ ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ (ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ) ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಟನ್ ಬಳಸಿ.